|  | 
 東北シリーズ第1戦(スポーツランドSUGO) クラス別ポイント 
  
  
| モデルナ レーシング | |||||||
| ポイント総合順位 | ドライバー | 車名 | クラス順位 | BEST TIME | 順位ポイント | タイムポイント | 合計ポイント | 
| 1 | 斉藤 慎輔 | GTV-CUP | 1 | 1'45.773 | 10 | 9 | 19 | 
| 1 | 村松 辰郎 | MTR147 | 2 | 1'45.348 | 9 | 10 | 19 | 
| 3 | 伊藤 裕ニ | グースネックGTA | 3 | 1'46.147 | 8 | 8 | 16 | 
| 4 | 畑山 啓太 | グースネックGTV-COP | 4 | 1'49.380 | 7 | 6 | 13 | 
| 5 | 森田 大 | GTV-CUP | 6 | 1'48.758 | 5 | 7 | 12 | 
| 6 | 井上 英三 | アルファ155Q4 | 5 | 1'49.655 | 6 | 5 | 11 | 
| 7 | 岩上 直樹 | GTV-CUP | 7 | 1'51.799 | 4 | 4 | 8 | 
| モデルナ AR300 | |||||||
| ポイント総合順位 | ドライバー | 車名 | クラス順位 | BEST LAP | 順位ポイント | タイムポイント | 合計ポイント | 
| 1 | 藤田 典志 | ADVANダッカムスOrque | 1 | 1'46.044 | 10 | 10 | 20 | 
| 2 | 佐藤 拓哉 | まるで、デミオ | 2 | 1'49.997 | 9 | 8 | 17 | 
| 2 | 長谷川 清 | ADVANダッカムスOrque | 3 | 1'49.321 | 8 | 9 | 17 | 
| 4 | ファンパブロ北 | アルファV6ポコチーナ1号 | 4 | 1'50.086 | 7 | 7 | 14 | 
| 5 | 佐藤 純也 | アルファV6GAPSTEP2 | 5 | 1'51.268 | 6 | 6 | 12 | 
| 6 | 大川 和男 | アルファ156V6 | 6 | 1'52.587 | 5 | 3 | 8 | 
| 6 | 原田 匡之 | ROMEPAPA155V6 | 7 | 1'52.141 | 4 | 4 | 8 | 
| 6 | 岡本 弘明 | M Technology156V | 8 | 1'51.796 | 3 | 5 | 8 | 
| 9 | 武田 将夫 | 蛇々丸@あひるち | 9 | 1'52.686 | 2 | 2 | 4 | 
| 10 | 小笠原 常 | アルファコルセGTV | 10 | 1'54.997 | 1 | 1 | 2 | 
| モデルナ AR200 | |||||||
| ポイント総合順位 | ドライバー | 車名 | クラス順位 | BEST LAP | 順位ポイント | タイムポイント | 合計ポイント | 
| 1 | 澤野 泰利 | アルファ145QV | 2 | 1'51.950 | 10 | 10 | 20 | 
| 2 | 安藤 勝洋 | アルファ156TS | 3 | 1'53.254 | 9 | 9 | 18 | 
| 3 | 斉藤 隆之 | アルファSpiderTS | 4 | 1'55.114 | 8 | 8 | 16 | 
| 4 | 早坂 明彦 | アルファ145QV | 5 | 1'55.671 | 7 | 7 | 14 | 
| 5 | 岡田 光生 | アルファ145QV | 6 | 1'56.153 | 6 | 6 | 12 | 
| 6 | 塚越 正明 | アルファ156TS | 7 | 1'57.928 | 5 | 4 | 9 | 
| 6 | 岩月 拓二 | とんかつ145QV | 8 | 1'57.345 | 4 | 5 | 9 | 
| 8 | 能勢 和明 | アルファ155TS | 9 | 2'03.367 | 3 | 3 | 6 | 
| ※リザルト1位の山口明人は、未申請のドライバー交替によりポイントを無効とした。 | |||||||
| モデルナ AR150 | |||||||
| ポイント該当者なし | |||||||
  
| リザルトへ | 
|  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |