東北シリーズポイントランキング クラス別ポイント
モデルナ/クラス別ポイント |
モデルナ レーシング | |||||||||||
総合順位 | ドライバー | ホーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント | 修正前順位 | 遠征特別 | 遠征補正 | ポイント | 総合ポイント |
1 | 今井 主 | 東北 | 0 | 20 | 17 | 37 | 2 | 0 | 関東3 | 19 | 56 |
2 | 伊藤 裕二 | 東北 | 16 | 14 | 20 | 50 | 1 | 0 | 50 | ||
3 | 村松 辰郎 | 東北 | 19 | 0 | 9 | 28 | 6 | 0 | 関東3 | 21 | 49 |
4 | 井上 英三郎 | 関東 | 11 | 16 | 9 | 36 | 3 | 3 | - | 0 | 39 |
5 | 吉岡 勉 | 東北 | 0 | 12 | 14 | 26 | 7 | 0 | 関東2,3 | 10 | 36 |
6 | 斉藤 慎輔 | 東北 | 19 | 0 | 14 | 33 | 4 | 0 | 33 | ||
7 | 中村 彰志 | 関東 | 0 | 18 | 12 | 30 | 5 | 2 | - | 0 | 32 |
8 | 増田 勝弘 | 東北 | 0 | 8 | 9 | 17 | 8 | 0 | 関東3 | 1 | 18 |
9 | 森田 大 | 関東 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | - | 0 | 14 |
9 | 岩上 直樹 | 関東 | 8 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | - | 0 | 14 |
11 | 畑山 啓太 | 東北 | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 13 | ||
12 | 谷津 和彦 | 関東 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 1 | - | 0 | 11 |
13 | 稲岡 利秀 | 東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 関東3 | 1 | 1 |
モデルナ AR300 | |||||||||||
総合順位 | ドライバー | ホーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント | 修正前順位 | 遠征特別 | 遠征補正 | ポイント | 総合ポイント |
1 | 佐藤 拓哉 | 東北 | 17 | 20 | 18 | 55 | 1 | 0 | 55 | ||
2 | 原田 匡之 | 東北 | 8 | 14 | 16 | 38 | 3 | 0 | 関東1,3 | 15 | 45 |
3 | 佐藤 純也 | 東北 | 12 | 18 | 10 | 40 | 2 | 0 | 関東3 | 14 | 44 |
4 | 岡本 弘明 | 東北 | 8 | 14 | 14 | 36 | 4 | 0 | 36 | ||
5 | 武田 将夫 | 東北 | 4 | 14 | 6 | 24 | 5 | 0 | 関東3 | 8 | 28 |
6 | 藤田 典志 | 関東 | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | - | 21 | |
6 | 太田 哲也 | 関東 | 0 | 0 | 20 | 20 | 6 | 1 | - | 21 | |
6 | 大川 和男 | 東北 | 8 | 0 | 12 | 20 | 6 | 0 | 関東1 | 1 | 21 |
9 | 長谷川 清貴 | 関東 | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | - | 18 | |
10 | 北村 政彦 | 東北 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 14 | ||
11 | 大内 秀徳 | 関東 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 1 | - | 9 | |
12 | 小笠原 常雄 | 関東 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | - | 4 | |
モデルナ AR200 | |||||||||||
総合順位 | ドライバー | ホーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 合計ポイント | 修正前順位 | 遠征特別 | 遠征補正 | ポイント | 総合ポイント |
1 | 安藤 勝洋 | 東北 | 18 | 17 | 13 | 48 | 3 | 0 | 48 | ||
2 | 澤野 泰利 | 東北 | 20 | 0 | 10 | 30 | 5 | 2 | 関東1 | 8 | 40 |
3 | 岡田 光生 | 東北 | 12 | 12 | 13 | 37 | 1 | 0 | 37 | ||
4 | 早坂 明彦 | 東北 | 14 | 14 | 8 | 36 | 2 | 0 | 36 | ||
5 | 斉藤 隆之 | 関東 | 16 | 17 | 0 | 33 | 4 | 2 | - | 0 | 35 |
6 | 川浪 宏郁 | 九州 | 0 | 0 | 20 | 20 | 6 | 3 | - | 23 | |
7 | 瀬間 辰郎 | 関東 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 | 1 | - | 0 | 21 |
8 | 岩月 拓二 | 東北 | 9 | 10 | 0 | 19 | 8 | 0 | 19 | ||
8 | 小林 和也 | 関東 | 0 | 0 | 18 | 18 | 9 | 1 | - | 19 | |
10 | 秋葉 有一 | 関東 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 1 | - | 17 | |
11 | 塚越 正明 | 東北 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 9 | ||
12 | 能勢 篤 | 関東 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 1 | - | 7 | |
13 | 能勢 和明 | 東北 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 6 | ||
14 | 山川 渉 | 東北 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 4 | ||
モデルナ AR150 | |||||||||||
ポイント該当者なし |
リザルト TOPへ |