九州シリーズ第1戦(オートポリス) 決勝総合リザルト
DATE:2003.5.4 | WEATHER:Fine | COURSE:Dry | Road Course:4,674km |
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車名 | チーム | 周回 | 所要時間 | トップ差 | 平均(Km/h) | ベストタイム | 周回 |
1 | 2 | 1 | 1 | 吉田 匡人 | エムズK2FINA147RRR | RomeoRoseRacing/EMZ | 8 | 18'05.612 | 123.193 | 2'13.729 | 3/8 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 江本 玄 | EMZ GTV CUP | EMZ | 8 | 18'26.595 | 0'20.983 | 120.857 | 2'16.921 | 4/8 |
3 | 7 | 3 | 1 | 河瀬 隆司 | emzEuro GTV-TPR | Total Proof Racing | 8 | 18'49.622 | 0'44.010 | 118.394 | 2'20.155 | 7/8 |
4 | 4 | 2 | 1 | 蒲谷 朋大 | OBERON145GOTORRR | RomeoRoseRacing | 8 | 18'57.454 | 0'51.842 | 117.578 | 2'21.158 | 4/8 |
5 | 21 | 2 | 2 | 川浪 宏郁 | IDEダッカムズアドバン | IDEレーシング | 8 | 18'58.178 | 0'52.566 | 117.504 | 2'20.234 | 7/8 |
6 | 16 | 2 | 3 | 熊坂 俊彦 | ラルテフッチェ145 | lartefice | 8 | 19'04.126 | 0'58.514 | 116.893 | 2'20.977 | 4/8 |
7 | 8 | 3 | 2 | 山元 浩二 | GRUPPO MASCALZIONE GTA | EMZ | 8 | 19'47.420 | 1'41.808 | 112.631 | 2'23.559 | 5/8 |
8 | 33 | 2 | 4 | 森野 謙一 | EMZ-Hay145RRR? | EMZ | 8 | 19'58.791 | 1'53.179 | 111.562 | 2'27.901 | 2/8 |
9 | 19 | 2 | 5 | 山本 育宏 | ユニコルセ145大丈V | La Strada | 8 | 20'00.642 | 1'55.030 | 111.39 | 2'27.406 | 6/8 |
10 | 22 | 2 | 6 | 江川 光治 | りんそう145 | EMZ | 8 | 20'07.650 | 2'02.038 | 110.744 | 2'28.564 | 8/8 |
11 | 17 | 2 | 7 | 内山 聡 | GORNES156 | ゴーンズ | 8 | 20'08.071 | 2'02.459 | 110.705 | 2'28.102 | 4/8 |
12 | 24 | 3 | 3 | 清水 洋一 | EMZ GTV2,0Tb | EMZ | 8 | 20'11.434 | 2'05.822 | 110.398 | 2'28.869 | 7/8 |
13 | 5 | 2 | 8 | 深川 秀一 | emzEuro156RRR1 | RomeoRoseRacing/EMZ | 8 | 20'12.618 | 2'07.006 | 110.29 | 2'28.869 | 7/8 |
14 | 34 | 1 | 3 | 中村 彰志 | RossoGTA | Rosso | 8 | 20'14.211 | 2'08.599 | 110.146 | 2'28.902 | 7/8 |
15 | 13 | 3 | 4 | 奥村浩一郎 | アルファロメオSA-SPL2号 | 8 | 20'40.658 | 2'35.046 | 107.798 | 2'30.605 | 7/8 | |
16 | 9 | 3 | 5 | 樋口 努 | アルファロメオGTV | スペチアーレ | 7 | 18'07.429 | 1LAP | 107.514 | 2'31.768 | 6/7 |
17 | 25 | 4 | 1 | 川崎 裕司 | MANA GTV | RRR/スペチアーレ | 7 | 18'13.807 | 1LAP | 106.887 | 2'32.556 | 6/7 |
18 | 12 | 3 | 6 | 井村 智夫 | アルファロメオSA-SPL1号 | 7 | 18'17.298 | 1LAP | 106.547 | 2'28.680 | 5/7 | |
19 | 6 | 3 | 7 | 西岡浩之進 | KouAR155RRR | RomeoRoseRacing | 7 | 18'22.802 | 1LAP | 106.015 | 2'34.901 | 6/7 |
20 | 26 | 4 | 2 | 宮崎 卓 | GTV3.0 | スペチアーレ | 7 | 18'24.132 | 1LAP | 105.887 | 2'34.063 | 7/7 |
21 | 28 | 4 | 3 | 阿部 勝彦 | RRR.Katun156TS | RomeoRoseRacing | 7 | 18'31.026 | 1LAP | 105.23 | 2'33.286 | 5/7 |
22 | 18 | 2 | 9 | 佐藤 寛 | GORNES145 | ゴーンズ | 7 | 18'41.317 | 1LAP | 104.265 | 2'36.831 | 5/7 |
23 | 14 | 4 | 4 | 北 訓明 | のりあき145RRR | RomeoRoseRacing | 7 | 18'49.637 | 1LAP | 103.493 | 2'37.813 | 5/7 |
24 | 29 | 4 | 5 | 渡辺 操 | GORNES156 | ゴーンズ | 7 | 19'07.350 | 1LAP | 101.899 | 2'40.106 | 5/7 |
25 | 30 | 4 | 6 | 野口 哲史 | ALFA155Q4 | スペチアーレ | 7 | 19'52.267 | 1LAP | 98.06 | 2'45.696 | 6/7 |
26 | 32 | 5 | 1 | 園村 弘 | アウトパルコ2000GTV | アウトパルコ | 7 | 20'05.092 | 1LAP | 97.016 | 2'48.351 | 4/7 |
27 | 15 | 2 | 10 | 平木 保寛 | アルファロメオ155TS8V | スペチアーレ | 7 | 1LAP | 2'49.860 | 2/7 | ||
28 | 31 | 5 | 2 | 梁井 信司 | SPデュエット | 6 | 2LAP | 2'31732 | 2/6 | |||
29 | 163 | 6 | 1 | 谷中 寛 | アウトパルコGTAm | アウトパルコ | 6 | 2LAP | 2'27.080 | 2/6 | ||
30 | 11 | 3 | 8 | 山下 直樹 | NYX155 | 5 | 3LAP | 2'41.659 | 2/5 | |||
31 | 3 | 1 | 4 | 滝 剛也 | フィエラ博多156レプソル | スペチアーレ | 3 | 5LAP | 2'21.656 | 2/3 | ||
32 | 20 | 2 | 11 | 芦馬 義裕 | グランドスラム145 | グランドスラム | 3 | 5LAP | 2'21.633 | 2/3 | ||
33 | 10 | 3 | 9 | 山下 基一 | emzEuro156RRR2 | RomeoRoseRacing/EMZ | ||||||
34 | 23 | 2 | 12 | 高松 学文 | エムズFINA145 | EMZ | ||||||
35 | 27 | 4 | 7 | 平川 隆幸 | アルファロメオ75V6 | スペチアーレ | ||||||
クラス1:MR 2:AR200 3:AR300 4:AR150 5:H200 6:HR | ベストタイム MR 吉田匡人 エムズK2FINA147RRR 2'13.729 |
九州シリーズ第1戦(オートポリス) 予選総合リザルト
DATE:2003.5.4 | WEATHER:Fine | COURSE:Dry | Road Course:4,674km |
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車名 | チーム | ベストタイム | 周回 | トップ差 | Km/h |
1 | 2 | 1 | 1 | 吉田 匡人 | エムズK2FINA147RRR | RomeoRoseRacing/EMZ | 2'12.332 | 3/5 | 127.153 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 江本 玄 | EMZ GTV CUP | EMZ | 2'19.337 | 3/5 | 0'07.005 | 120.760 |
3 | 7 | 3 | 1 | 河瀬 隆司 | emzEuroGTV-TPR | TotalProofRacing | 2'20.696 | 5/6 | 0'08.364 | 119.594 |
4 | 20 | 2 | 1 | 芦馬 義裕 | グランドスラム145 | グランドスラム | 2'20.971 | 3/6 | 0'08639 | 119.361 |
5 | 16 | 2 | 2 | 熊坂 俊彦 | ラルテフッチェ145 | lartefice | 2'21.852 | 6/7 | 0'09.520 | 118.619 |
6 | 4 | 2 | 3 | 蒲谷 朋大 | OBERON145GOTORRR | RomeoRoseRacing | 2'22.299 | 2/3 | 0'09.967 | 118.247 |
7 | 21 | 2 | 4 | 川浪 宏郁 | IDEダッカムズアドバン | IDEレーシング | 2'22.445 | 8/8 | 0'10.113 | 118.126 |
8 | 3 | 1 | 3 | 滝 剛也 | フィエラ博多156レプソル | スペチアーレ | 2'22.920 | 2/7 | 0'10.588 | 117.733 |
9 | 8 | 3 | 2 | 山元 浩二 | GRUPPO MASCALZIONE GTA | EMZ | 2'24.416 | 5/6 | 0'12.084 | 116.513 |
10 | 163 | 6 | 1 | 谷中 寛 | アウトパルコGTAm | アウトパルコ | 2'25.698 | 4/6 | 0'13.366 | 115.488 |
11 | 10 | 3 | 3 | 山下 基一 | emzEuro156RRR2 | RomeoRoseRacing/EMZ | 2'25.781 | 2/2 | 0'13.449 | 115.422 |
12 | 33 | 2 | 5 | 森野 謙一 | EMZ-Hay145RRR? | EMZ | 2'26.977 | 5/6 | 0'14.645 | 114.483 |
13 | 19 | 2 | 6 | 山本 育宏 | ユニコルセ145大丈V | La Strada | 2'28.380 | 6/8 | 0'16.048 | 113.401 |
14 | 22 | 2 | 7 | 江川 光治 | りんぞう145 | EMZ | 2'28.553 | 8/8 | 0'16.221 | 113.269 |
15 | 34 | 1 | 4 | 中村 彰志 | RossoGTA | Rosso | 2'28.810 | 4/8 | 0'16.478 | 113.073 |
16 | 17 | 2 | 8 | 内山 聡 | GORNES156 | ゴーンズ | 2'28.888 | 5/7 | 0'16.556 | 113.014 |
17 | 5 | 2 | 9 | 深川 秀一 | emzEuro156RRR1 | RomeoRoseRacing/EMZ | 2'29.283 | 4/8 | 0'16.951 | 112.715 |
18 | 13 | 3 | 4 | 奥村浩一郎 | アルファロメオSA-SPL2号 | 2'29.853 | 6/8 | 0'17.521 | 112.286 | |
19 | 24 | 3 | 5 | 清水 洋一 | EMZ GTV2,0Tb | EMZ | 2'30.787 | 4/8 | 0'18.455 | 111.591 |
20 | 9 | 3 | 6 | 樋口 努 | アルファロメオGTV | スペチアーレ | 2'31.492 | 4/7 | 0'19.160 | 111.071 |
21 | 31 | 5 | 1 | 梁井 信司 | SPデュエット | 2'32.067 | 5/7 | 0'19.735 | 110.651 | |
22 | 25 | 4 | 1 | 川崎 裕司 | MANA GTV | RRR/スペチアーレ | 2'32.691 | 8/8 | 0'20.359 | 110.199 |
23 | 28 | 4 | 2 | 阿部 勝彦 | RRR.Katun156TS | RomeoRoseRacing | 2'34.041 | 5/8 | 0'21.709 | 109.233 |
24 | 6 | 3 | 7 | 西岡浩之進 | KouAR155RRR | RomeoRoseRacing | 2'34.228 | 5/8 | 0'21.896 | 109.101 |
25 | 26 | 4 | 3 | 宮崎 卓 | GTV3.0 | スペチアーレ | 2'34.468 | 6/8 | 0'22.136 | 108.931 |
26 | 18 | 2 | 10 | 佐藤 寛 | GORNES145 | ゴーンズ | 2'37.488 | 5/7 | 0'25.134 | 106.857 |
27 | 14 | 4 | 4 | 北 訓明 | のりあき145RRR | RomeoRoseRacing | 2'38.099 | 6/7 | 0'25.767 | 106.430 |
28 | 11 | 3 | 8 | 山下 直樹 | NYX155 | 2'39.346 | 6/7 | 0'27.014 | 105.597 | |
29 | 29 | 4 | 5 | 渡辺 操 | GORNES156 | ゴーンズ | 2'40.712 | 5/7 | 0'28.380 | 104.699 |
30 | 15 | 2 | 11 | 平木 保寛 | アルファロメオ155TS8V | スペチアーレ | 2'41.485 | 6/7 | 0'29.135 | 104.198 |
31 | 30 | 4 | 6 | 野口 哲史 | ALFA155Q4 | スペチアーレ | 2'42.342 | 7/7 | 0'30.010 | 103.648 |
32 | 32 | 5 | 2 | 園村 弘 | アウトパルコ2000GTV | アウトパルコ | 2'43.494 | 5/7 | 0'31.162 | 102.918 |
33 | 12 | 3 | 9 | 井村 智夫 | アルファロメオSA-SPL1号 | 3'03.705 | 2/3 | 0'51.373 | 91.695 | |
23 | 2 | 12 | 高松 学文 | エムズFINA145 | EMZ | |||||
27 | 4 | 7 | 平川 隆幸 | アルファロメオ75V6 | スペチアーレ | |||||
クラス1:MR 2:AR200 3:AR300 4:AR150 5:H200 6:HR |
九州シリーズ第1戦(オートポリス) AR100リザルト
DATE:2003.5.4 | WEATHER:Fine | COURSE:Dry | Road Course:4,674km |
順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | チーム | ベストタイム | 周回 |
1 | 154 | 太田 慎吾 | アルファロメオ155V6 | スペチアーレ | 2'40.152 | 6/7 |
2 | 29 | 渡辺 操 | GORNES156 | ゴーンズ | 2'42.657 | 5/7 |
3 | 151 | 西野 晃史 | KOH156TSセレ | スペチアーレ | 2'43.381 | 6/7 |
4 | 153 | 立石 辰巳 | アウトパルコGT133JR. | アウトパルコ | 3'00.578 | 5/6 |
5 | 155 | 岸田 晋 | ALFA156SS | アルファ156SS | 3'13.595 | 5/6 |
6 | 150 | 田中 恵子 | キララgtv3.0スペチアーレ | スペチアーレ | 3'39.873 | 3/5 |
152 | 中尾 治雄 | アルアファスポーツワゴン | スペチアーレ |
ポイント一覧へ |