アルファチャレンジ 走行会(AR100)
AR100 走行会x1

関東シリーズ第1戦(ツインリンクもてぎ) AR100 決勝リザルト

TWIN RING MOTEGI ROADCOURSE  4.801379Km 天候: Fine コース状況: Dry
順位 車番 クラス ドライバー 車名 チーム名 Best Lap
33 75 AR100 1 興野 嘉伸 156V6/2.5     2'44.038     5/7
34 73 AR100 2 笠井 真吾 155V6/2.5 VELOCE156LHD     2'44.140     2/4
35 69 AR100 3 木戸 幸夫 146TS/1.8     2'45.534     4/9
37 63 AR100 4 三和 健一 GTV/3.0 ミナーバGTV3.0     2'45.724     3/4
38 70 AR100 5 横川 功 155V6/2.5 アルファロメオ155     2'47.285     3/7
40 67 AR100 6 植月 康之 156SW TS-sele/2. 156SW     2'48.604     8/8
41 79 AR100 7 曽山 昌治 147TS/2.0 ALFA147TS     2'49.423     4/8
43 71 AR100 8 後藤 賢 156TS-sele/2.0 REYSOL156     2'51.732     5/7
44 74 AR100 9 西村 裕男 75TS/2.0 AlfaRomeo75     2'52.866     3/4
45 64 AR100 10 鈴木 伸也 155TS8V/2.0 155TS8V     2'57.106     5/7
46 78 AR100 11 小林 正和 147TS/2.0 らくだ号147TS     3'00.353     5/6


関東シリーズ第1戦(ツインリンクもてぎ) 走行会リザルト

TWIN RING MOTEGI ROADCOURSE  4.801379Km 天候: Fine コース状況: Dry
順位 車番 クラス ドライバー 車名 チーム名 Best Lap
1 61 Free 1 大橋 康一                 ケータハムスーパーセブンKレーシング     2'13.363     2/7
2 6 MR   1 村松 辰朗 147cup/2.0      グースネック147CUP     2'22.945     7/7
3 30 MR   2 山田 弘樹 ES30SZ/3.0      OLD TIMER SZ     2'23.763     3/6
4 77 MR   3 柴山 直樹 GTV-cup/3.0     D-SPEEDGTVカップカー     2'25.264     5/5
5 17 AR300 1 太田 哲也 156JTS/2.0Sele  KEEPONRACING156     2'26.642     3/8
6 9 MR   4 今井 主 155Q4/2.0tb     アルファロメオ155Q4     2'27.185     2/4
7 4 MR   5 堀田 誠 156N1/2.0       シューゲットアルファ156S     2'28.008     4/7
8 76 Free 2 宮田 和彦 デルタエボ2/2.0    LANCIA EVO2     2'28.583     8/8
9 11 MR   6 山田 眞次郎 147cup/2.0      フィッシュ147CUP     2'28.976     2/9
10 45 AR200 1 小池 敏郎 156TS-sele/2.0  K'S.VOLTEX156     2'29.171     5/5
11 21 AR200 2 川浪 宏郁 147-sele/2.0    IDEダッカムズアドバンオレカ     2'29.497     8/9
12 25 MR   7 岩上 直樹 GTV-cup/3.0     GTV CUP Car     2'29.647     5/7
13 18 Free 3 野原 伸介 ルノークリオcup/2.0   ぴょん吉     2'30.193     4/4
14 46 AR200 3 平松 正光 145QV/2.0       中部宮崎自動車145     2'30.461     9/9
15 1 MR   8 森田 大 GTV-cup/3.0     GTV-CUP     2'31.495     3/3
16 29 MR   9 藤田 典志 156V6/2.5           2'31.577     6/7
17 35 MR   10 永松 尚 ジュリア1600GTV/2.0 モチュールアルファロメオ     2'32.326     4/7
18 10 MR   11 増田 勝弘 GTV-cup/3.0     グースネックGTVカップ     2'32.840     4/4
19 12 MR   12 吉岡 勉 GTV-cup/3.0     グースネックGTVカップ     2'32.885     5/6
20 16 Free 4 折原 昭博 BMW/318is       fix K-FORCE TNK is     2'34.478     3/6
21 43 AR200 4 小林 英一 75TS/2.0        ONE DOLLAR75     2'34.493     4/5
22 33 AR300 2 鶴田 淳 156V6/2.5       k's156v62.5     2'35.217     5/5
23 54 AR150 1 高橋 克之 156V6/2.5       BPSG156     2'35.930     6/7
24 41 AR200 5 小林 和也 145QV/2.0       ARC145     2'37.012     2/6
25 19 AR200 6 藤塚 秀樹 155TS8V/2.0     A1ALFA155TS8V     2'37.668     3/4
26 55 AR300 3 大内 秀徳 GTV/3.0         Honey!     2'38.028     8/8
27 72 AR200 7 竹内 浩 156TS-sele/2.0  HILLSIDE横浜156セレ     2'38.893     6/8
28 39 AR150 2 山本 寛 GTV/3.0         アルファロメオGTV     2'39.197     4/5
29 56 AR150 3 石井 克徳 GTV/2.0tb       アドバンダッカムスオレカGTV     2'39.207     3/3
30 88 AR150 4 上田 高義 156/            ソリッドクラフト・WORK     2'39.809     6/6
31 28 AR200 8 山口 明人 147TS/2.0       ラテンモード147     2'43.139     4/7
32 5 AR200 9 松田 秀一 145QV/2.0       ラテンモード145     2'43.302     4/4
33 75 AR100 1 興野 嘉伸 156V6/2.5           2'44.038     5/7
34 73 AR100 2 笠井 真吾 155V6/2.5       VELOCE156LHD     2'44.140     2/4
35 69 AR100 3 木戸 幸夫 146TS/1.8           2'45.534     4/9
36 60 Free 5 飯塚 健司 プジョー405Mi16/2. PCM-405     2'45.693     4/6
37 63 AR100 4 三和 健一 GTV/3.0         ミナーバGTV3.0     2'45.724     3/4
38 70 AR100 5 横川 功 155V6/2.5       アルファロメオ155     2'47.285     3/7
39 57 AR150 5 江川 善光 GTV/3.0         GTVラメ     2'48.431     2/6
40 67 AR100 6 植月 康之 156SW TS-sele/2. 156SW     2'48.604     8/8
41 79 AR100 7 曽山 昌治 147TS/2.0       ALFA147TS     2'49.423     4/8
42 50 AR150 6 山田 裕貴 147TS-sele/2.0  バンメシバトラー147セレ     2'49.798     8/9
43 71 AR100 8 後藤 賢 156TS-sele/2.0  REYSOL156     2'51.732     5/7
44 74 AR100 9 西村 裕男 75TS/2.0        AlfaRomeo75     2'52.866     3/4
45 64 AR100 10 鈴木 伸也 155TS8V/2.0     155TS8V     2'57.106     5/7
46 78 AR100 11 小林 正和 147TS/2.0       らくだ号147TS     3'00.353     5/6





レースAリザルト レースBリザルト ポイント一覧     リザルト
TOPへ