アルファチャレンジ レースA(モデルナレーシング・AR300/ヒストリック) |
モデルナレーシング・AR300/ヒストリック混走 予選x1 決勝x1 |
TWIN RING MOTEGI ROADCOURSE | 4.801379Km | 天候: | Fine | コース状況: | Dry |
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車名 | チーム名 | Lap | Total | Best | Lap |
1 | 27 | MR | 1 | 中村 彰志 | ROSSO GTV CUP | ROSSO SQUADRA CORSE | 8 | 19'33.877 | 2'23.876 | 3 |
2 | 39 | MR | 2 | 萬代 真司 | UNICORSE 156 V6 | UNICORSE ENGINEERING | 8 | 19'50.509 | 2'25.141 | 4 |
3 | 1 | MR | 3 | 森田 大 | GTV-CUP | ストリートライフ | 8 | 19'51.200 | 2'26.075 | 5 |
4 | 51 | AR300 | 1 | 藤田 典志 | ADVANダッカムスOrque | ADVANダッカムスOrque | 8 | 19'59.517 | 2'26.695 | 3 |
5 | 3 | MR | 4 | 井上 英三郎 | アルファ155Q4 | MGS with B's garage | 8 | 20'01.816 | 2'26.403 | 4 |
6 | 50 | AR300 | 2 | 太田 哲也 | Presto/Tipo147M | Team Keep on Racing | 8 | 20'10.490 | 2'28.457 | 3 |
7 | 25 | MR | 5 | 岩上 直樹 | GTV CUP Car | 8 | 20'13.214 | 2'28.991 | 2 | |
8 | 34 | AR300 | 3 | 長谷川 清貴 | アドバンダッカムスオレカGTV | オレカ | 8 | 20'15.149 | 2'28.154 | 3 |
9 | 22 | AR300 | 4 | 原田 匡之 | ROMEPAPA155V6 | ROMEPAPA FAMILY RACING | 8 | 20'44.553 | 2'33.493 | 6 |
10 | 33 | AR300 | 5 | 鶴田 淳 | K'S156V6 2.5 | team K'S | 8 | 20'47.543 | 2'32.212 | 3 |
11 | 55 | AR300 | 6 | 大内 秀徳 | Honey! | アルファード | 8 | 21'16.847 | 2'35.079 | 8 |
12 | 37 | AR300 | 7 | 浅尾 光俊 | アルファロメオ 156 | alfa Romeo TOURING CLUB | 8 | 21'20.001 | 2'36.666 | 4 |
13 | 31 | AR300 | 8 | 木村 政昭 | 8 | 21'31.918 | 2'37.785 | 3 | ||
14 | 38 | H200 | 1 | 田村 淳一 | ジュリア1750GTV | 8 | 22'07.277 | 2'42.520 | 4 | |
15 | 14 | H200 | 2 | 越野 敦 | ALFA1号車 | ALFALFA | 7 | 19'55.487 | 2'46.886 | 6 |
16 | 54 | H200 | 3 | 板橋 克成 | ジュリア スーパー | GOTO | 7 | 19'57.281 | 2'46.210 | 4 |
17 | 35 | AR300 | 9 | 清住 知弘 | nats75 | NOC with GIAcars | 7 | 19'58.268 | 2'46.208 | 6 |
18 | 16 | H160 | 1 | 山本 正一 | ジュリアスーパー1600 | ARSC | 7 | 20'00.828 | 2'47.461 | 4 |
19 | 68 | H200 | 4 | 木本 真之 | ジュリア2000GTV | 7 | 20'31.687 | 2'50.131 | 3 | |
20 | 10 | H130 | 1 | 屋代 潤 | GT1300Jr JUN | ガレージゴトー | 7 | 20'53.705 | 2'54.294 | 2 |
21 | 4 | MR | 6 | 堀田 誠 | シューゲットALFA156N | ヴィットリオ | 6 | 15'08.624 | 2'28.222 | 3 |
22 | 8 | MR | 7 | 谷津 和彦 | GTV-CUP | グースネックスポール | 6 | 15'10.464 | 2'28.732 | 3 |
23 | 32 | AR300 | 10 | 星 孝明 | アルファロメオ155V6 | スティング | 5 | 13'32.418 | 2'35.393 | 4 |
24 | 30 | AR300 | 11 | 大川 和男 | 156V6 | アルファードレーシングクラブ | 4 | 10'27.710 | 2'33.205 | 3 |
25 | 36 | AR300 | 12 | 丸本 智之 | 156N1 RCHT | 4 | 10'34.730 | 2'33.094 | 4 | |
26 | 7 | AR300 | 13 | 今井 俊文 | STING155Q4 | 1 | 2'41.060 | 2'41.060 | 1 | |
- | 26 | AR300 | - | 山田 弘樹 | OLD TIMER SZ | スクーデリア・オールドタイマー | - | D.N.S. |
関東シリーズ第1戦(ツインリンクもてぎ) レースA 予選リザルト
TWIN RING MOTEGI ROADCOURSE | 4.801379Km | 天候: | Fine | コース状況: | Dry |
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車名 | チーム名 | Lap | Best | Lap |
1 | 27 | MR | 1 | 中村 彰志 | ROSSO GTV CUP | ROSSO SQUADRA CORSE | 6 | 2'25.260 | 4 |
2 | 39 | MR | 2 | 萬代 真司 | UNICORSE 156 V6 | UNICORSE ENGINEERING | 6 | 2'26.369 | 5 |
3 | 3 | MR | 3 | 井上 英三郎 | アルファ155Q4 | MGS with B's garage | 6 | 2'27.506 | 4 |
4 | 1 | MR | 4 | 森田 大 | GTV-CUP | ストリートライフ | 5 | 2'27.543 | 2 |
5 | 51 | AR300 | 1 | 藤田 典志 | ADVANダッカムスOrque | ADVANダッカムスOrque | 6 | 2'27.849 | 5 |
6 | 4 | MR | 5 | 堀田 誠 | シューゲットALFA156N | ヴィットリオ | 6 | 2'29.885 | 6 |
7 | 25 | MR | 6 | 岩上 直樹 | GTV CUP Car | 6 | 2'30.291 | 5 | |
8 | 50 | AR300 | 2 | 太田 哲也 | Presto/Tipo147M | Team Keep on Racing | 6 | 2'30.516 | 5 |
9 | 34 | AR300 | 3 | 長谷川 清貴 | アドバンダッカムスオレカGTV | オレカ | 6 | 2'30.895 | 6 |
10 | 8 | MR | 7 | 谷津 和彦 | GTV-CUP | グースネックスポール | 6 | 2'31.132 | 5 |
11 | 7 | AR300 | 4 | 今井 俊文 | STING155Q4 | 6 | 2'31.725 | 3 | |
12 | 33 | AR300 | 5 | 鶴田 淳 | K'S156V6 2.5 | team K'S | 6 | 2'32.695 | 5 |
13 | 22 | AR300 | 6 | 原田 匡之 | ROMEPAPA155V6 | ROMEPAPA FAMILY RACING | 6 | 2'33.666 | 6 |
14 | 30 | AR300 | 7 | 大川 和男 | 156V6 | アルファードレーシングクラブ | 5 | 2'34.498 | 2 |
15 | 36 | AR300 | 8 | 丸本 智之 | 156N1 RCHT | 6 | 2'34.668 | 5 | |
16 | 55 | AR300 | 9 | 大内 秀徳 | Honey! | アルファード | 4 | 2'36.062 | 4 |
17 | 37 | AR300 | 10 | 浅尾 光俊 | アルファロメオ 156 | alfa Romeo TOURING CLUB | 5 | 2'37.400 | 3 |
18 | 26 | AR300 | 11 | 山田 弘樹 | OLD TIMER SZ | スクーデリア・オールドタイマー | 4 | 2'37.787 | 2 |
19 | 38 | H200 | 1 | 田村 淳一 | ジュリア1750GTV | 6 | 2'37.903 | 5 | |
20 | 32 | AR300 | 12 | 星 孝明 | アルファロメオ155V6 | スティング | 6 | 2'38.004 | 5 |
21 | 31 | AR300 | 13 | 木村 政昭 | 6 | 2'39.310 | 6 | ||
22 | 54 | H200 | 2 | 板橋 克成 | ジュリア スーパー | GOTO | 5 | 2'48.315 | 2 |
23 | 16 | H160 | 1 | 山本 正一 | ジュリアスーパー1600 | ARSC | 5 | 2'49.108 | 5 |
24 | 35 | AR300 | 14 | 清住 知弘 | nats75 | NOC with GIAcars | 5 | 2'52.051 | 2 |
25 | 68 | H200 | 3 | 木本 真之 | ジュリア2000GTV | 5 | 2'52.528 | 5 | |
26 | 10 | H130 | 1 | 屋代 潤 | GT1300Jr JUN | ガレージゴトー | 5 | 2'55.428 | 5 |
27 | 14 | H200 | 4 | 越野 敦 | ALFA1号車 | ALFALFA | 3 | 2'57.360 | 3 |
レースBリザルト | AR100 |
ポイント一覧 | リザルト TOPへ |