アルファチャレンジ レースA(モデルナ/AR200・AR150) |
AR200・AR150混走 予選x1 決勝x1 |
決勝 | 03.07.20 天候: 曇 コース状況: ドライ TIサーキット英田 3.703Km |
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
1 | 20 | 1 | 1 | あみ ひでや | 145QV/2.0 | ONEandONLY145 | 10 | 00:20'00.841 | 111.012 | 1'58.240 | 4 |
|
2 | 61 | 1 | 2 | 平松 正光 | 145QV/2.0 | 中部宮崎自動車145 | 10 | 00:20'07.774 | 110.375 | 00'06.933 | 1'58.757 | 6 |
3 | 72 | 1 | 3 | 高谷 賢司 | 145QV/2.0 | アウトテクニカ145 | 10 | 00:20'10.193 | 110.154 | 00'09.352 | 1'59.130 | 7 |
4 | 55 | 1 | 4 | 木口 幸男 | 155TS16V | コニサーBETA CORSE 155 RAM'S | 10 | 00:20'17.020 | 109.536 | 00'16.179 | 1'59.519 | 4 |
5 | 64 | 1 | 5 | 畑本 直毅 | 145QV/2.0 | UNICORSE SEV145 | 10 | 00:20'20.154 | 109.255 | 00'19.313 | 1'59.718 | 9 |
6 | 19 | 1 | 6 | 山本 育宏 | 145QV/2.0 | ラストラーダ145道頓堀 | 10 | 00:20'20.548 | 109.22 | 00'19.707 | 2'00.416 | 6 |
7 | 32 | 1 | 7 | 塚本 新一 | 145QV/2.0 | デジハリエンタ145ユニコルセ | 10 | 00:20'20.956 | 109.183 | 00'20.115 | 2'00.022 | 3 |
8 | 82 | 1 | 8 | 勝山 英輝 | 145QV/2.0 | VIENTOユニコルセ145 | 10 | 00:20'38.034 | 107.677 | 00'37.193 | 2'01.808 | 3 |
9 | 49 | 1 | 9 | 瀬間 辰郎 | 145QV/2.0 | ADVANダッカムスOrque | 10 | 00:20'46.249 | 106.967 | 00'45.408 | 2'01.817 | 4 |
10 | 52 | 1 | 10 | 武野 健一郎 | 156TS-sele | オートコルセ 156 | 10 | 00:20'50.050 | 106.642 | 00'49.209 | 2'02.444 | 10 |
11 | 66 | 1 | 11 | 高尾 昌二 | 145QV/2.0 | CLR145ニコラスレーシングSP | 10 | 00:20'54.449 | 106.268 | 00'53.608 | 2'03.071 | 4 |
12 | 53 | 1 | 12 | 五味渕 俊彦 | 156TS-sele | アルファロメオ156 | 10 | 00:20'57.871 | 105.979 | 00'57.030 | 2'03.314 | 3 |
13 | 33 | 1 | 13 | 松井 修 | 156TS-sele | SEV&UE156U | 10 | 00:20'58.139 | 105.956 | 00'57.298 | 2'03.262 | 2 |
14 | 62 | 1 | 14 | 重原 広治 | 75TS/2.0 | 光BPR75 | 10 | 00:20'58.566 | 105.921 | 00'57.725 | 2'03.115 | 6 |
15 | 9 | 1 | 15 | 三嶋 健 | 145QV/2.0 | KGunicorseU SEV | 10 | 00:20'58.789 | 105.902 | 00'57.948 | 2'02.941 | 7 |
16 | 67 | 1 | 16 | 岸本 敦也 | 155TS16V | チェックオート155 | 10 | 00:21'01.985 | 105.634 | 01'01.144 | 2'03.497 | 9 |
17 | 54 | 1 | 17 | 松尾 忠昭 | 155TS16V | ALFA155TS | 10 | 00:21'02.063 | 105.627 | 01'01.222 | 2'03.783 | 4 |
18 | 60 | 1 | 18 | 沖田 裕治 | 156TS/2.0 | アウトテクニカ堺156TS | 10 | 00:21'13.655 | 104.666 | 01'12.814 | 2'04.420 | 8 |
19 | 68 | 2 | 1 | 赤坂 進 | 156V6/2.5 | アウトテクニカ156八光堺RS | 10 | 00:21'20.251 | 104.126 | 01'19.410 | 2'04.734 | 5 |
20 | 50 | 1 | 19 | 山本 良司 | 155TS8V/2.0 | コニサー BETA CORSE 155 ラムズ | 10 | 00:21'23.682 | 103.848 | 01'22.841 | 2'05.806 | 4 |
21 | 59 | 2 | 2 | 嶋 博之 | 156V6-Q | CLR小山自動車アレーゼ新大阪 | 10 | 00:21'25.463 | 103.704 | 01'24.622 | 2'05.603 | 6 |
22 | 88 | 2 | 3 | 上田 高義 | 156TS/2.0 | ソリッドクラフト・WORK | 10 | 00:21'27.509 | 103.539 | 01'26.668 | 2'04.377 | 5 |
23 | 63 | 2 | 4 | 矢野 智久 | 156V6/2.5 | アレーゼ新大阪N7 156V6 | 10 | 00:21'33.211 | 103.083 | 01'32.370 | 2'06.058 | 5 |
24 | 38 | 1 | 20 | 吉田 健一 | 145QV/2.0 | アルファロメオ145 | 10 | 00:21'36.442 | 102.826 | 01'35.601 | 2'06.427 | 7 |
25 | 65 | 2 | 5 | 藤井 忠厚 | 156V6/2.5 | CLR小山自動車156V6 | 10 | 00:21'45.270 | 102.131 | 01'44.429 | 2'07.349 | 7 |
26 | 81 | 2 | 6 | 中垣 雅嗣 | 156V6/2.5 | NKG・UNICORSE156 | 10 | 00:21'46.979 | 101.997 | 01'46.138 | 2'06.574 | 9 |
27 | 91 | 2 | 7 | 福井 一之 | 145QV/2.0 | アレーゼ新大阪 AR145QV | 10 | 00:21'48.906 | 101.847 | 01'48.065 | 2'07.722 | 9 |
28 | 78 | 2 | 8 | 柴田 洋二 | 156TS-sele | siva156 | 10 | 00:22'01.036 | 100.912 | 02'00.195 | 2'08.380 | 9 |
29 | 84 | 2 | 9 | 樽谷 嘉久 | 155TS16V | かあちゃん借りてくぜ155TS | 10 | 00:22'03.175 | 100.749 | 02'02.334 | 2'09.359 | 9 |
30 | 77 | 2 | 10 | 竹本 洋平 | 156V6/2.5 | KG.unicorse156 | 9 | 00:20'05.519 | 99.523 | 1Lap | 2'08.261 | 6 |
31 | 29 | 2 | 11 | 片山 寛 | 147TS/2.0 | UNICORSE☆SEV147 | 9 | 00:20'06.739 | 99.423 | 1Lap | 2'08.652 | 6 |
32 | 83 | 2 | 12 | 吉永 智文 | 147TS/2.0 | TONI147UNICORSE | 9 | 00:20'07.637 | 99.349 | 1Lap | 2'08.415 | 6 |
33 | 92 | 2 | 13 | 川崎 英俊 | 156GTA/3.2 | CLR156GTA | 9 | 00:20'10.702 | 99.097 | 1Lap | 2'10.177 | 6 |
34 | 69 | 2 | 14 | 松原 伸介 | 156TS/2.0 | まつごろーKAYAMAN | 9 | 00:20'13.688 | 98.853 | 1Lap | 2'11.029 | 4 |
35 | 73 | 2 | 15 | 西村 直 | 156TS-sele | アレーゼ新大阪N5 156ss | 9 | 00:20'23.851 | 98.033 | 1Lap | 2'11.490 | 7 |
36 | 79 | 2 | 16 | 石坂 浩一 | 145QV/2.0 | 145MZO UNICORSE | 9 | 00:20'28.151 | 97.689 | 1Lap | 2'12.050 | 6 |
37 | 48 | 2 | 17 | 岡田 修 | 156TS-sele | アレーゼ新大阪N4 156ss | 9 | 00:20'30.980 | 97.465 | 1Lap | 2'12.046 | 6 |
38 | 75 | 2 | 18 | 佐々木 啓嗣 | 156TS-sele | エストゥレミスタ156 | 9 | 00:20'38.438 | 96.878 | 1Lap | 2'09.749 | 7 |
39 | 47 | 2 | 19 | 橋本 俊二 | 147TS-sele | ゴッドスペル147ユニコルセ | 9 | 00:21'10.884 | 94.405 | 1Lap | 2'15.455 | 4 |
40 | 80 | 2 | 20 | 水代 仁 | 156TS-sele | アレーゼ愛媛156セレ | 9 | 00:21'12.521 | 94.283 | 1Lap | 2'14.446 | 9 |
41 | 58 | 1 | 21 | 前田 康祐 | 156TS-sele | グレースカンパニー156 | 9 | 00:21'47.222 | 91.78 | 1Lap | 2'19.988 | 2 |
42 | 76 | 2 | 21 | 渡辺 大輔 | 147TS-sele | ストックヤード147sele | 8 | 00:18'03.500 | 98.428 | 2Lap | 2'11.241 | 4 |
43 | 15 | 1 | 22 | 中村 好伸 | 156TS/2.0 | アレーゼ新大阪N2 156ts | 8 | 00:21'57.871 | 80.923 | 2Lap | 2'07.066 | 7 |
44 | 57 | 1 | 23 | 平野 雅一 | 155TS8V | 光BPレーシング1558V白 | 7 | 00:14'06.259 | 110.268 | 3Lap | 1'58.699 | 2 |
関西シリーズ第2戦(TIサーキット英田) レースA 予選リザルト
予選 | 03.07.20 天候: 曇 コース状況: ドライ TIサーキット英田 3.703Km |
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
1 | 57 | 1 | 1 | 平野 雅一 | 155TS8V | 光BPレーシング1558V白 | 1'58.833 | 112.181 | 4/5 |
|
2 | 20 | 1 | 2 | あみ ひでや | 145QV/2.0 | ONEandONLY145 | 1'59.254 | 111.785 | 4/5 | 00'00.421 |
3 | 55 | 1 | 3 | 木口 幸男 | 155TS16V | コニサーBETA CORSE 155 RAM'S | 2'00.163 | 110.939 | 5/5 | 00'01.330 |
4 | 72 | 1 | 4 | 高谷 賢司 | 145QV/2.0 | アウトテクニカ145 | 2'00.870 | 110.29 | 4/5 | 00'02.037 |
5 | 19 | 1 | 5 | 山本 育宏 | 145QV/2.0 | ラストラーダ145道頓堀 | 2'00.897 | 110.266 | 5/5 | 00'02.064 |
6 | 64 | 1 | 6 | 畑本 直毅 | 145QV/2.0 | UNICORSE SEV145 | 2'00.924 | 110.241 | 5/5 | 00'02.091 |
7 | 32 | 1 | 7 | 塚本 新一 | 145QV/2.0 | デジハリエンタ145ユニコルセ | 2'01.001 | 110.171 | 5/5 | 00'02.168 |
8 | 61 | 1 | 8 | 平松 正光 | 145QV/2.0 | 中部宮崎自動車145 | 2'01.567 | 109.658 | 4/4 | 00'02.734 |
9 | 82 | 1 | 9 | 勝山 英輝 | 145QV/2.0 | VIENTOユニコルセ145 | 2'02.581 | 108.751 | 5/5 | 00'03.748 |
10 | 49 | 1 | 10 | 瀬間 辰郎 | 145QV/2.0 | ADVANダッカムスOrque | 2'02.617 | 108.719 | 4/5 | 00'03.784 |
11 | 33 | 1 | 11 | 松井 修 | 156TS-sele | SEV&UE156U | 2'02.680 | 108.663 | 5/5 | 00'03.847 |
12 | 66 | 1 | 12 | 高尾 昌二 | 145QV/2.0 | CLR145ニコラスレーシングSP | 2'02.952 | 108.423 | 5/5 | 00'04.119 |
13 | 9 | 1 | 13 | 三嶋 健 | 145QV/2.0 | KGunicorseU SEV | 2'03.871 | 107.618 | 5/5 | 00'05.038 |
14 | 53 | 1 | 14 | 五味渕 俊彦 | 156TS-sele | アルファロメオ156 | 2'03.983 | 107.521 | 4/5 | 00'05.150 |
15 | 88 | 2 | 1 | 上田 高義 | 156TS/2.0 | ソリッドクラフト・WORK | 2'04.137 | 107.388 | 5/5 | 00'05.304 |
16 | 54 | 1 | 15 | 松尾 忠昭 | 155TS16V | ALFA155TS | 2'04.534 | 107.045 | 5/5 | 00'05.701 |
17 | 67 | 1 | 16 | 岸本 敦也 | 155TS16V | チェックオート155 | 2'04.844 | 106.78 | 5/5 | 00'06.011 |
18 | 52 | 1 | 17 | 武野 健一郎 | 156TS-sele | オートコルセ 156 | 2'05.223 | 106.456 | 5/5 | 00'06.390 |
19 | 50 | 1 | 18 | 山本 良司 | 155TS8V/2.0 | コニサー BETA CORSE 155 ラムズ | 2'05.260 | 106.425 | 5/5 | 00'06.427 |
20 | 60 | 1 | 19 | 沖田 裕治 | 156TS/2.0 | アウトテクニカ堺156TS | 2'05.537 | 106.19 | 5/5 | 00'06.704 |
21 | 59 | 2 | 2 | 嶋 博之 | 156V6-Q | CLR小山自動車アレーゼ新大阪 | 2'05.858 | 105.919 | 3/5 | 00'07.025 |
22 | 62 | 1 | 20 | 重原 広治 | 75TS/2.0 | 光BPR75 | 2'06.195 | 105.637 | 4/5 | 00'07.362 |
23 | 63 | 2 | 3 | 矢野 智久 | 156V6/2.5 | アレーゼ新大阪N7 156V6 | 2'06.693 | 105.221 | 4/5 | 00'07.860 |
24 | 29 | 2 | 4 | 片山 寛 | 147TS/2.0 | UNICORSE☆SEV147 | 2'06.761 | 105.165 | 2/5 | 00'07.928 |
25 | 68 | 2 | 5 | 赤坂 進 | 156V6/2.5 | アウトテクニカ156八光堺RS | 2'06.812 | 105.123 | 3/4 | 00'07.979 |
26 | 65 | 2 | 6 | 藤井 忠厚 | 156V6/2.5 | CLR小山自動車156V6 | 2'06.953 | 105.006 | 3/5 | 00'08.120 |
27 | 15 | 1 | 21 | 中村 好伸 | 156TS/2.0 | アレーゼ新大阪N2 156ts | 2'08.334 | 103.876 | 3/5 | 00'09.501 |
28 | 84 | 2 | 7 | 樽谷 嘉久 | 155TS16V | かあちゃん借りてくぜ155TS | 2'09.542 | 102.907 | 4/4 | 00'10.709 |
29 | 91 | 2 | 8 | 福井 一之 | 145QV/2.0 | アレーゼ新大阪 AR145QV | 2'10.230 | 102.364 | 4/4 | 00'11.397 |
30 | 76 | 2 | 9 | 渡辺 大輔 | 147TS-sele | ストックヤード147sele | 2'10.611 | 102.065 | 5/5 | 00'11.778 |
31 | 38 | 1 | 22 | 吉田 健一 | 145QV/2.0 | アルファロメオ145 | 2'10.701 | 101.995 | 4/4 | 00'11.868 |
32 | 81 | 2 | 10 | 中垣 雅嗣 | 156V6/2.5 | NKG・UNICORSE156 | 2'10.844 | 101.883 | 3/5 | 00'12.011 |
33 | 69 | 2 | 11 | 松原 伸介 | 156TS/2.0 | まつごろーKAYAMAN | 2'11.024 | 101.743 | 4/5 | 00'12.191 |
34 | 92 | 2 | 12 | 川崎 英俊 | 156GTA/3.2 | CLR156GTA | 2'12.126 | 100.895 | 5/5 | 00'13.293 |
35 | 78 | 2 | 13 | 柴田 洋二 | 156TS-sele | siva156 | 2'12.401 | 100.685 | 2/4 | 00'13.568 |
36 | 77 | 2 | 14 | 竹本 洋平 | 156V6/2.5 | KG.unicorse156 | 2'13.335 | 99.98 | 5/5 | 00'14.502 |
37 | 73 | 2 | 15 | 西村 直 | 156TS-sele | アレーゼ新大阪N5 156ss | 2'14.154 | 99.369 | 3/4 | 00'15.321 |
38 | 48 | 2 | 16 | 岡田 修 | 156TS-sele | アレーゼ新大阪N4 156ss | 2'14.393 | 99.193 | 4/4 | 00'15.560 |
39 | 83 | 2 | 17 | 吉永 智文 | 147TS/2.0 | TONI147UNICORSE | 2'14.792 | 98.899 | 4/4 | 00'15.959 |
40 | 79 | 2 | 18 | 石坂 浩一 | 145QV/2.0 | 145MZO UNICORSE | 2'14.874 | 98.839 | 2/4 | 00'16.041 |
41 | 47 | 2 | 19 | 橋本 俊二 | 147TS-sele | ゴッドスペル147ユニコルセ | 2'16.013 | 98.011 | 3/4 | 00'17.180 |
42 | 75 | 2 | 20 | 佐々木 啓嗣 | 156TS-sele | エストゥレミスタ156 | 2'16.827 | 97.428 | 2/4 | 00'17.994 |
43 | 80 | 2 | 21 | 水代 仁 | 156TS-sele | アレーゼ愛媛156セレ | 2'18.861 | 96.001 | 4/4 | 00'20.028 |
44 | 58 | 1 | 23 | 前田 康祐 | 156TS-sele | グレースカンパニー156 | 2'19.937 | 95.263 | 4/4 | 00'21.104 |
51 | 1 | 小池 敏郎 | 156TS-sele | K'S.VOLTEX156 |
||||||
74 | 2 | 鳥越 芳幸 | 156TS/2.0 | 八光堺・アウトテクニカ156 |
レースBリザルト | AR100・走行会 |
関西Rd2 ポイント一覧 |
TIサーキット英田 コースガイド |
リザルト TOPへ |