Alfa Romeo Challenge 2016 Final / Challenge Cup ・ ETCC2016 Vol.11 Fuji エントリー計算書 | |||||
カテゴリー | ARCA協力店印あり | ARCA協力店印なし | 数量 | 小計 | |
ARC(SR/SR2/HSR/HR/MR300/MR200/HTA300/HTA200/H200/H180/H160/H130/AR300/AR250/AR200/AR150-0〜9/ AR120) ETCC(ETCC500/SS300/SS200/S300/S200/R300/R200) Super Cars Battle (class0〜4) VWA-Cup (class0〜5) |
|||||
レースクラス(ARC・VWAチャレンジカップ/ETCC Sprint) | \30,000 | \33,000 | |||
SR・SR2クラス(Challenge Cup) | \31,000 | \34,000 | |||
ARC CHAMPION CUP | \37,000 | \40,000 | 専用用紙をご利用下さい。 | ||
ARC CHAMPION CUP SRクラス | \38,000 | \41,000 | 専用用紙をご利用下さい。 | ||
VWA-Champion Cup | \31,000 | \34,000 | 専用用紙をご利用下さい。 | ||
Super Cars Battle | \46,000 | \49,000 | |||
プラクティス(ARC/ETCC) | 1本に付 \5,000 | 1本に付 \5,000 | |||
VWA-Trial(class 0〜5) Time Attack/ ARC(ARL/AR100) ETCC(EC100S/EC100) 一般走行会 | |||||
VWA-Trial(ETCC) | \26,000 | \29,000 | |||
タイムアタッククラス(ARC/ETCC) | \26,000 | \29,000 | |||
一般走行会 | \23,000 | \26,000 | |||
Circuit Cruese | |||||
レーシングコース体験走行 | \3,000 | \3,500 | |||
オプション(ピット関連) | |||||
ピット使用 | \10,000 | \10,000 | |||
昼食弁当(お茶付/ピットご利用の方) | \1,000 | \1,000 | |||
Member Ship(ARCA) | |||||
ARCA新規入会(ARC/2017末まで有効) | \5,000 | \5,000 | |||
ARCA会員更新(ARC/2017末まで有効) | \3,000 | \3,000 | |||
Challenge Cup・VWA-Cup出場へはARCA入会・更新が必要です。今回手続きされた | 合計金額 | ||||
方は2017年末まで適用されます。AR120, ETCC,Time Attackは入会不要です。 |