ARCA,ETCC2010,Alfa Romeo Challenge 2010 Final
                                                VWA-Trial  /  タイムアタッククラス  2本目                                       2010 / 12 / 26 14:38
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
Pos No   Class   C.P.   Name           Car                               Type                           Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
 
                                                                                                   
1 330 VWA-0 1 啓玲 Jfac TTS Audi TTS/2.0 2'02.032 7 134.611
2 336 VWA-0 2 白石  BASIS AUDI TTS Audi TTS/2.0 2'04.402 5 2.370 2.370 132.046
3 302 VWA-1 1 長岡 VWシロッコR VW シロッコR/2.0 2'04.882 7 2.850 0.480 131.539
4 211 EC100SS 1 石川  アウタープラス★211 Lotus 211/1.8 2'04.973 6 2.941 0.091 131.443
5 300 VWA-0 3 江本  基力 Adenau RS4 Audi RS4/4.2 2'05.033 5 3.001 0.060 131.380
6 301 VWA-0 4 粟根  安全運転TT Audi TT RS/2.5 2'05.348 6 3.316 0.315 131.050
7 328 VWA-1 2 鈴木  松実 すずまつ Audi TT-RS/2.5 2'06.846 6 4.814 1.498 129.502
8 140 EC100SS 2 金子  ratch Porsche カレラS/3.8 2'07.066 6 5.034 0.220 129.278
9 131 EC100S 1 斉藤 正生 アウタープラス★99T Lotus エリーゼ/1.8 2'07.294 6 5.262 0.228 129.046
10 305 VWA-1 3 澤田 いもらTTS! Audi TTS/2.0 2'07.462 5 5.430 0.168 128.876
11 311 VWA-2 1 田中  隆之 C18T with IE VW Golf4 GTX/1.8 2'07.599 6 5.567 0.137 128.738
12 130 EC100S 2 水垣 保彰 アウタープラス★エキシージS Lotus エキシージS/1.8 2'07.899 6 5.867 0.300 128.436
13 308 VWA-1 4 村越 俊幸 黒豆 Audi TT/2.0 2'08.155 6 6.123 0.256 128.179
14 331 VWA-2 2 浦野  督広 AudiTTS2.0 Audi TTS/2.0 2'08.352 6 6.320 0.197 127.982
15 332 VWA-2 3 丸山  貴福 アキタツ号 VW GOLFX GTI/2.0 2'08.599 5 6.567 0.247 127.737
16 313 VWA-2 4 小嶋 淳太郎 ISDCisweep★ゴルフ VW GOLFX GTI/2.0 2'09.251 6 7.219 0.652 127.092
17 318 VWA-3 1 中野  敦史 Adenau TTS Audi TTS/2.0 2'10.046 5 8.014 0.795 126.315
18 303 VWA-1 5 佐藤  GBR-TEA.W VW Golf GTI/2.0 2'10.225 6 8.193 0.179 126.142
19 306 VWA-1 6 岩花  脩平 GBR+曲がり隊! 家族車2 VW Golf GTI/2.0 2'10.620 6 8.588 0.395 125.760
20 316 VWA-2 5 田中  直樹 Adenau ぶるすぽ VW GolfX GTI/2.0 2'10.739 6 8.707 0.119 125.646
21 315 VWA-2 6 花岡 孝宣 Adenau MT54 VW Golf6 GTI/2.0 2'10.746 6 8.714 0.007 125.639
22 335 VWA-2 7 阿部 訓嗣 Jファクスプーナー号 Audi TT/3.2 2'11.474 6 9.442 0.728 124.943
23 325 VWA-4 1 細井  明宏 たてちん号 Audi TT/2.0 2'12.092 6 10.060 0.618 124.359
24 323 VWA-4 2 新保  幸二 アルファロメオ石川 ジェッタ号 VW ジェッタ 2.0T/2.0 2'13.178 6 11.146 1.086 123.345
25 327 VWA-3 2 福田  憲司 8J(遅い方) Audi TT/2.0 2'13.478 6 11.446 0.300 123.067
26 317 VWA-3 3 石崎  智治 がらぱ VW Golf GTI ピレリ/2.0 2'14.184 6 12.152 0.706 122.420
27 312 VWA-2 8 愛智  正昭 CろろまGOLF-GR32JP VW Golf4 R32/3.2 2'14.590 5 12.558 0.406 122.051
28 132 EC100 1 稲垣 173ミニクーパーSDXL ミニクーパーS JCW/1.6 2'14.795 6 12.763 0.205 121.865
29 326 VWA-4 3 丸田  智夫 すなお号 VW GolfX GTI/2.0 2'15.577 6 13.545 0.782 121.162
30 321 VWA-3 4 伊藤  健児 Adenau13 VW GolfX GTI/2.0 2'16.335 5 14.303 0.758 120.489
31 135 EC100 2 加藤 教幸 BAKABONフォーカス Ford フォーカスST/2.5 2'17.502 4 15.470 1.167 119.466
32 141 EC100SS 3 近藤  忠晴 アスラーダM211 Lotus 211/1.8 2'17.695 5 15.663 0.193 119.298
33 337 VWA-4 4 佐藤 寛 yozo-anna222 Audi クワトロ TT/3.2 2'18.485 6 16.453 0.790 118.618
34 133 EC100 3 一雄 Adenau E90 BMW 325i/2.5 2'19.886 5 17.854 1.401 117.430
35 138 EC100SS 4 大井川 裕俊 労働壱号★ペロペロ BMW E87 130i/3.0 2'20.763 6 18.731 0.877 116.698
36 105 AR100 1 荻野  RacingTeamGEN 1 145TS/2.0 2'21.208 4 19.176 0.445 116.331
37 103 AR100 2 杉山 直隆 RacingTeamGEN 2 145TS/2.0 2'21.253 5 19.221 0.045 116.293
38 107 AR100 3 関口  和也 lento Alfa 156V6/2.5 2'23.497 5 21.465 2.244 114.475
39 999 AR100 4 WANG YI CHUN A&M156耐久号 156TS/2.0 2'24.151 5 22.119 0.654 113.956
40 322 VWA-4 5 浮田 勝男 素ノーマル旧型TT Audi TT/1.8 2'25.210 5 23.178 1.059 113.124
41 110 ARL 1 大橋 圭子 173&フェルナンド145 145/2.0 2'27.720 5 25.688 2.510 111.202
42 102 AR100 5 森本  いとしのロメオちゃん復活 155TS16V/2.0 2'28.297 5 26.265 0.577 110.770
43 136 EC100S 3 箕輪  隆光 アウタープラス★枝豆号 Lotus エキシージ/1.8 2'32.070 3 30.038 3.773 108.021
44 108 AR100 6 田島  秀樹 PASSERO NERO 155TS16V/2.0 2'44.263 4 42.231 12.193 100.003
101 AR100 宮里  YAMASEMI 156 156V6/2.5 未出走
                                                                                                                                                                                                Entry :45    Start :44
Seiko