Alfa Romeo Challenge 2008
KANTO Rd.4 POINT
2008/9/27 FUJI SPEEDWAY  Racing Course
 
SR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 SR 鶴田 淳 KANTO 5 20 20 45
2 SR 山本 育宏 KANSAI 5 17 17 39
3 SR 笠間 靖雄 KANTO 5 0 0 5
 
Moderna-MR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR300 上松 淳一 KANTO 5 20 20 45
2 MR300 山形 茂 TYUBU 5 17 17 39
3 MR300 岩井 和範 KANTO 5 14 14 33
4 MR300 大本 鋼太郎 KANTO 5 11 0 16
5 MR300 有馬 利史 KANTO 5 0 0 5
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR200 原田 匡之 KANTO 5 17 20 42
2 MR200 瀬間 辰郎 KANTO 5 20 0 25
3 MR200 齋藤 隆之 KANTO 5 0 0 5
 
Moderna-AR (S-Tyre)
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR300 橋本 純 KANTO 5 14 20 39
1 AR300 中島 敦子 KANTO 5 17 17 39
1 AR300 諏訪部 勝士 KANTO 5 20 14 39
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR250 真中 由之 KANTO 5 20 20 45
2 AR250 高橋 秀昭 KANTO 5 17 17 39
3 AR250 橋本 亮 KANTO 5 14 14 33
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR200 加藤 隆文 KANSAI 5 20 20 45
2 AR200 星 孝明 KANTO 5 17 17 39
3 AR200 森田 常義 KANTO 5 0 0 5
 
Moderna-AR(Radial)
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-1 本田 真一 KANTO 5 20 17 42
2 AR150-1 村上 修  KANTO 5 14 20 39
3 AR150-1 小暮 智之 KANTO 5 17 14 36
4 AR150-1 鈴村 洋介 KANTO 5 11 11 27
5 AR150-1 富田 孝志 KANTO 5 9 7 21
6 AR150-1 本條 聡 KANTO 5 5 9 19
7 AR150-1 斎藤 和彦 KANTO 5 7 5 17
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-2 中條 進康 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-2 小野 均 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-2 神山 英克 KANTO 5 14 14 33
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-3 遠藤 徹 KANTO 5 17 20 42
2 AR150-3 長嶋 猛雄 KANTO 5 20 14 39
3 AR150-3 曾山 一郎 KANTO 5 14 17 36
4 AR150-3 増田 啓志 KANTO 5 9 11 25
5 AR150-3 水野 真吾 KANTO 5 11 7 23
6 AR150-3 柴田 浩二 KANTO 5 5 9 19
7 AR150-3 猪股 義周 KANTO 5 7 5 17
8 AR150-3 三角 達生 KANTO 5 4 4 13
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-4 鈴木 恵弘 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-4 小野 勝明 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-4 鈴木 俊之 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-4 望月 徹郎 KANTO 5 11 11 27
5 AR150-4 三田 康成 KANTO 5 9 9 23
6 AR150-4 銀 友明 KANTO 5 7 7 19
7 AR150-4 松島 茂 KANTO 5 5 5 15
8 AR150-4 武田 全甲 KANTO 5 4 4 13
9 AR150-4 日吾 康弘 KANTO 5 3 3 11
10 AR150-4 清田 亮一 KANTO 5 0 2 7
10 AR150-4 池田 博行 KANTO 5 2 0 7
12 AR150-4 四條 純一 KANTO 5 0 0 5
12 AR150-4 富屋 有治 KANTO 5 0 0 5
12 AR150-4 山村 彰義 KANTO 5 0 0 5
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-5 渡辺 洋一郎 KANTO 5 11 20 36
2 AR150-5 橋本 和久 KANTO 5 14 14 33
2 AR150-5 田野 健 KANTO 5 17 11 33
4 AR150-5 和田 尚之 KANTO 5 9 17 31
5 AR150-5 辻出 勉 KANTO 5 20 0 25
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-6 砂村 剛彦 KANSAI 5 20 20 45
2 AR150-6 作原 光彦 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-6 市川 浩 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-6 家近 明 KANTO 5 11 11 27
5 AR150-6 植木 勝則 KANTO 5 9 9 23
6 AR150-6 奈良 信治 KANTO 5 0 0 5
ARL
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 ARL 秋田 貴子 KANTO 5 20 20 45