Alfa Romeo Challenge 2008
KANTO Rd.3 POINT
2008/7/20 FUJI SPEEDWAY  Racing Course
 
SR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 SR 笠間 靖雄 KANTO 5 20 20 45
 
Moderna-MR
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR300 藤塚 秀樹 KANTO 5 17 20 42
2 MR300 岩井 和範 KANTO 5 14 17 36
3 MR300 長谷川 清貴 KANTO 5 11 14 30
4 MR300 有馬 利史 KANTO 5 9 11 25
4 MR300 山形 茂 TYUBU 5 20 0 25
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 MR200 瀬間 辰郎 KANTO 5 20 20 45
2 MR200 小杉 真寛 KANTO 5 17 17 39
3 MR200 齋藤 隆之 KANTO 5 14 14 33
4 MR200 原田 匡之 KANTO 5 11 11 27
5 MR200 村田 裕之 KANTO 5 9 9 23
 
Moderna-AR (S-Tyre)
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR300 諏訪部 勝士 KANTO 5 20 20 45
2 AR300 中島 敦子 KANTO 5 17 17 39
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR250 真中 由之 KANTO 5 20 20 45
2 AR250 高橋 秀昭 KANTO 5 17 17 39
3 AR250 橋本 亮 KANTO 5 0 14 19
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR200 加藤 隆文 KANSAI 5 20 20 45
2 AR200 星 孝明 KANTO 5 17 17 39
 
Moderna-AR(Radial)
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-1 村上 修  KANTO 5 17 20 42
1 AR150-1 本田 真一 KANTO 5 20 17 42
3 AR150-1 鈴村 洋介 KANTO 5 14 14 33
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-2 富田 孝志 KANTO 5 17 20 42
1 AR150-2 中條 進康 KANTO 5 20 17 42
3 AR150-2 小野 均 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-2 岡山 裕一 KANTO 5 11 11 27
5 AR150-2 曽根 慎一郎 KANTO 5 9 9 23
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-3 遠藤 徹 KANTO 5 17 20 42
1 AR150-3 曽山 昌治 KANTO 5 20 17 42
3 AR150-3 松尾 光造 KANSAI 5 14 14 33
4 AR150-3 曾山 一郎 KANTO 5 11 11 27
5 AR150-3 加納 仁志 KANTO 5 7 9 21
5 AR150-3 三角 達生 KANTO 5 9 7 21
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-4 鈴木 俊之 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-4 冨田 太 KANTO 5 17 17 39
3 AR150-4 三田 康成 KANTO 5 14 14 33
4 AR150-4 銀 友明 KANTO 5 11 11 27
5 AR150-4 長 明範 KANTO 5 7 7 19
5 AR150-4 橘川 知  KANTO 5 9 5 19
7 AR150-4 望月 徹郎 KANTO 5 0 9 14
8 AR150-4 武田 全甲 KANTO 5 4 4 13
8 AR150-4 山村 彰義 KANTO 5 5 3 13
10 AR150-4 土屋 孝裕 KANTO 5 3 2 10
11 AR150-4 松島 茂 KANTO 5 2 0 7
12 AR150-4 小野 勝明 KANTO 5 0 0 5
12 AR150-4 石山 公也 KANTO 5 0 0 5
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-5 渡辺 洋一郎 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-5 鶴田 善久 KANTO 5 14 17 36
3 AR150-5 田野 健 KANTO 5 17 9 31
4 AR150-5 辻出 勉 KANTO 5 9 14 28
5 AR150-5 和田 尚之 KANTO 5 11 11 27
6 AR150-5 橋本 和久 KANTO 5 0 0 5
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 AR150-6 近藤 勇士 KANTO 5 20 20 45
2 AR150-6 箕田 一夫 KANTO 5 14 17 36
2 AR150-6 奈良 信治 KANTO 5 17 14 36
ARL
Pos. Class Driver Home-Area ENTERY-P 予選-P 決勝-P Total-Point
1 ARL 秋田 貴子 KANTO 5 20 20 45