Alfa Romeo Challenge 2008   Kansai Rd.2 & Kyusyu Rd.1
RACE-C / 予選
スタート時間 :10:21:40
2008.05.03 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー         モデル       車名                                       タイム   Km/h   周回   トップ差
1 1 2 1 村阪 和俊 156V6/3.2 ユニコルセ156 1'47.246 124.301  2/ 7
2 2 2 2 萬代 真司 GTV/3.2 UNICORSE GTV 萬 1'48.332 123.055  3/ 9 1.086
3 19 2 3 山本 育宏 156TS/2.0 NSC・ANDARE156TS 1'49.957 121.236  3/ 7 2.711
4 6 1 1 江本 玄 GTV/3.2 K2スポーツGTV6連 1'50.382 120.770  7/ 9 3.136
5 7 2 4 藤井 孝正 156V6/3.2 Gulf小山自動車156 1'51.055 120.038  4/ 5 3.809
6 55 2 5 勝井 基明 156GTA/3.2 ユニコルセ156GTA 1'51.133 119.954  2/ 6 3.887
7 99 4 1 灰本 哲也 147GTA/3.2 ユニコルセ147HORUS 1'52.130 118.887  3/ 8 4.884
8 3 2 6 山田 太郎 156V6/3.0 UNICORSE156 3.0 1'52.182 118.832  6/ 6 4.936
9 17 4 2 安藤 和久 156V6改/3.0 ARGifu156V63.0 1'54.349 116.580  3/ 8 7.103
10 4 6 1 鈴木  145TS/2.0 エスプリスポーツ145 Ryo DIXCEL 1'56.039 114.882  6/ 9 8.793
11 74 2 7 塚本 新一 GTV/3.0 ユニコルセGTV 1'56.751 114.181  4/ 4 9.505
12 31 8 1 中島 敦子 147GTA/3.2 Cosmos147GTAリリ 1'57.045 113.895  3/ 9 9.799
13 167 6 2 岸本 敦也 155TS16V チェックオート155 1'57.364 113.585  5/ 9 10.118
14 25 4 3 山口 隆志 147GTA/3.2 アルファスポルト147GTA 1'57.422 113.529  8/ 8 10.176
15 77 3 1 山下 基一 156V6/2.5 emzEuroオーリンズ156 1'57.696 113.265  7/ 8 10.450
16 80 6 3 鳥越 芳幸 145TS/2.0 アルファスポルト145堺 1'57.814 113.151  2/ 7 10.568
17 16 6 4 嵯峨 正人 156TS/2.0 ユニコルセ156TSAR京都 1'57.865 113.102  4/ 9 10.619
18 22 A 1 芦馬 義裕 156GTA/3.2 グランドスラム ジラフ GTA 1'57.927 113.043  6/ 8 10.681
19 84 6 5 石橋 義明 145TS/2.0 チームえびびん145ユニコルセ 1'58.209 112.773  5/ 9 10.963
20 13 5 1 中原 龍彦 145TS/2.0 K2SPORTS 145TS 1'58.580 112.420  5/ 7 11.334
21 33 9 1 田中 康之 GTV/3.0 るっく!GTV 1'59.034 111.992  5/ 7 11.788
22 21 7 1 川崎 裕司 147GTA/3.2 MANA GTA K2スポーツ 1'59.323 111.720  7/ 8 12.077
23 24 6 6 福永 昌志 156TS/2.0 アルティメイト156 1'59.503 111.552  7/ 8 12.257
24 88 6 7 井上 達矢 147TS/2.0 ユニコルセ147★DIXCEL 1'59.943 111.143  6/ 7 12.697
25 15 6 8 大橋 瑞啓 147TS/2.0 LOVEドッきゅん 2'00.364 110.754  3/ 8 13.118
26 50 B 1 南 裕樹 147GTA/3.2 HOSSOARF×ドライブ×DXL 2'00.975 110.195  7/ 8 13.729
27 37 B 2 神村 努 147GTA/3.2 オーチャード147GTA-SS 2'01.479 109.737  2/ 8 14.233
28 34 B 3 竹内 一馬 147GTA/3.2 NSC147GTA 2'01.565 109.660  5/ 8 14.319
29 52 A 2 徳田 陽一 156GTA/3.2 Serpai0156T-W 2'02.193 109.096  7/ 7 14.947
30 26 B 4 松井 修 156GTA/3.2 POJ156GTA I 2'02.569 108.762  5/ 8 15.323
31 41 B 5 福原 仁雄 147GTA/3.2 MODENA-147GTA 2'04.034 107.477  8/ 8 16.788
32 51 B 6 小澤 陽介 156GTA/3.2 POJ 156GTA U 2'04.079 107.438  3/ 8 16.833
33 46 B 7 尾崎 直興 156GTA/3.2 オザキテクニックイデアル156 2'07.520 104.539  2/ 6 20.274
34 10 1 2 樋口 博美 155V6/2.5 アルファロメオ博多155V6 2'08.670 103.605  6/ 8 21.424
45 B 嶋 博之 147GTA/3.2 CLR★小山自動車★147hs 2'01.349 109.855  8/ 8 14.103
12 B 濱浪 清美 156GTASW HAMANAMIスポーツワゴン 2'02.981 108.397  8/ 8 15.735
※ ♯45は、オレンジボール無視のペナルティーにより、予選結果無効、決勝最後尾スタートとする
※ ♯12は、車両規定違反により、章典対象外とする
クラス区分:1=SR(九州)、2=SR、3=MR300(九州)、4=MR300、5=MR200(九州)、6=MR200、7=AR300(九州)、8=AR300
            9=AR250、A=AR150-1(九州)、B=AR150-1