Alfa Romeo Challenge 2008   Kansai Rd.2 & Kyusyu Rd.1
RACE-C / 決勝
スタート時間 :15:07:02
チェッカー時間 :15:25:24
2008.05.03 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー       モデル       車名                                 周回 所要時間         km/h   トップ差   ベストタイム 周回
1 1 2 1 村阪 和俊 156V6/3.2 ユニコルセ156 10 18'22.054 120.963 1'48.134  2
2 2 2 2 萬代 真司 GTV/3.2 UNICORSE GTV 萬 10 18'26.734 120.452 4.680 1'48.711  2
3 6 1 1 江本 玄 GTV/3.2 K2スポーツGTV6連 10 18'40.539 118.968 18.485 1'50.360  3
4 3 2 3 山田 太郎 156V6/3.0 UNICORSE156 3.0 10 18'41.076 118.911 19.022 1'49.374  4
5 19 2 4 山本 育宏 156TS/2.0 NSC・ANDARE156TS 10 18'42.814 118.727 20.760 1'50.295  3
6 7 2 5 藤井 孝正 156V6/3.2 Gulf小山自動車156 10 18'52.914 117.668 30.860 1'51.071  3
7 55 2 6 勝井 基明 156GTA/3.2 ユニコルセ156GTA 10 18'58.186 117.123 36.132 1'51.700  3
8 99 4 1 灰本 哲也 147GTA/3.2 ユニコルセ147HORUS 10 19'04.617 116.465 42.563 1'51.701  3
9 17 4 2 安藤 和久 156V6改/3.0 ARGifu156V63.0 10 19'28.231 114.111 1'06.177 1'55.208  3
10 25 4 3 山口 隆志 147GTA/3.2 アルファスポルト147GTA 10 19'46.682 112.337 1'24.628 1'56.212  9
11 4 6 1 鈴木  145TS/2.0 エスプリスポーツ145 Ryo DIXCEL 10 19'49.386 112.081 1'27.332 1'57.352  9
12 31 8 1 中島 敦子 147GTA/3.2 Cosmos147GTAリリ 10 19'51.131 111.917 1'29.077 1'57.415  6
13 77 3 1 山下 基一 156V6/2.5 emzEuroオーリンズ156 10 19'52.004 111.835 1'29.950 1'57.020  9
14 167 6 2 岸本 敦也 155TS16V チェックオート155 10 19'52.348 111.803 1'30.294 1'56.768  6
15 16 6 3 嵯峨 正人 156TS/2.0 ユニコルセ156TSAR京都 10 20'02.174 110.889 1'40.120 1'58.024 10
16 22 A 1 芦馬 義裕 156GTA/3.2 グランドスラム ジラフ GTA 10 20'08.507 110.308 1'46.453 1'58.565  3
17 13 5 1 中原 龍彦 145TS/2.0 K2SPORTS 145TS 10 20'09.098 110.254 1'47.044 1'58.580  4
18 84 6 4 石橋 義明 145TS/2.0 チームえびびん145ユニコルセ 10 20'10.243 110.150 1'48.189 1'58.584  4
19 24 6 5 福永 昌志 156TS/2.0 アルティメイト156 10 20'10.637 110.114 1'48.583 1'59.033  5
20 34 B 1 竹内 一馬 147GTA/3.2 NSC147GTA  9 18'36.280 107.479 1 Lap 2'01.413  5
21 45 B 2 嶋 博之 147GTA/3.2 CLR★小山自動車★147hs  9 18'37.872 107.326 1 Lap 2'00.724  7
22 88 6 6 井上 達矢 147TS/2.0 ユニコルセ147★DIXCEL  9 18'38.640 107.253 1 Lap 2'01.609  5
23 37 B 3 神村 努 147GTA/3.2 オーチャード147GTA-SS  9 18'46.170 106.536 1 Lap 2'01.518  6
24 52 A 2 徳田 陽一 156GTA/3.2 Serpai0156T-W  9 18'48.394 106.326 1 Lap 2'01.016  7
25 50 B 4 南 裕樹 147GTA/3.2 HOSSOARF×ドライブ×DXL  9 18'48.775 106.290 1 Lap 2'00.972  7
26 15 6 7 大橋 瑞啓 147TS/2.0 LOVEドッきゅん  9 18'53.375 105.858 1 Lap 2'02.509  9
27 26 B 5 松井 修 156GTA/3.2 POJ156GTA I  9 18'59.345 105.304 1 Lap 2'03.558  7
28 51 B 6 小澤 陽介 156GTA/3.2 POJ 156GTA U  9 19'20.326 103.400 1 Lap 2'05.174  9
29 46 B 7 尾崎 直興 156GTA/3.2 オザキテクニックイデアル156  9 19'31.122 102.446 1 Lap 2'06.396  3
30 10 1 2 樋口 博美 155V6/2.5 アルファロメオ博多155V6  9 19'49.185 100.890 1 Lap 2'08.229  3
31 21 7 1 川崎 裕司 147GTA/3.2 MANA GTA K2スポーツ  8 17'03.249 104.223 2 Laps 2'00.941  4
32 41 B 8 福原 仁雄 147GTA/3.2 MODENA-147GTA  8 17'05.670 103.977 2 Laps 2'03.341  6
12 B 濱浪 清美 156GTASW HAMANAMIスポーツワゴン  9 19'01.784 105.079 1 Lap 2'03.553  4
※ ♯12は、車両規定違反により、章典対象外とする
クラス区分:1=SR(九州)、2=SR、3=MR300(九州)、4=MR300、5=MR200(九州)、6=MR200、7=AR300(九州)、8=AR300
      9=AR250、A=AR150-1(九州)、B=AR150-1
ベストラップ: 1 村阪 和俊   1'48.134   2/10  123.280km/h