Alfa Romeo Challenge 2008   Kansai Rd.2 & Kyusyu Rd.1
RACE-A / 決勝
スタート時間 :12:47:34
チェッカー時間 :13:08:17
2008.05.03 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー       モデル       車名                                 周回 所要時間 km/h トップ差   ベストタイム 周回
1 61 2 1 細川 幸宏 155V6/2.5 HOSSOARF×ドライブ×DXL 10 20'43.532 107.201 2'02.867  9
2 54 1 1 渡部 純一 156V6/2.5 TG.Junディクセル156 10 20'51.997 106.476 8.465 2'02.696  2
3 44 4 1 五十嵐 達也 145TS/2.0 UNICORSE145 10 20'53.069 106.385 9.537 2'03.928  4
4 82 6 1 安永 充良 155TS16V HOSSOARF×ドライブ×DXL 10 20'55.674 106.164 12.142 2'03.642  4
5 68 4 2 河部 芳彦 145/2.0 HOSSOARF×ドライブ×DXL 10 20'58.560 105.921 15.028 2'03.573  6
6 64 4 3 小谷 尚温 145TS/2.0 春レーシング145 10 20'59.392 105.851 15.860 2'04.485  3
7 65 4 4 服部 忠一 145TS/2.0 ARGifu145 10 21'07.209 105.198 23.677 2'04.223  3
8 92 7 1 砂村 剛彦 147TS-sele ユニコルセ147TS 10 21'08.838 105.063 25.306 2'04.162  3
9 58 2 2 朝堀 真光 147TS/2.0 乙カレー辛さ147倍 10 21'11.879 104.812 28.347 2'04.939  6
10 97 6 2 武野 健一郎 155TS8V Rosso fiore赤花2号 10 21'14.560 104.591 31.028 2'05.000  7
11 96 4 5 黒田  昭彦 145TS/2.0 エスプリスポーツ145KURO 10 21'19.036 104.225 35.504 2'04.840  4
12 90 7 2 田中 康夫 147TS/2.0 HOSSOARF×ドライブ×DXL 10 21'22.229 103.966 38.697 2'03.857  6
13 63 3 1 古重 勝也 155V6/2.5 Serpai0155T-W 10 21'28.323 103.474 44.791 2'06.672  3
14 83 1 2 西野 靖 156V6/2.5 チャオ GTV 10 21'29.652 103.367 46.120 2'05.747  8
15 8 4 6 吉崎 英治 145TS/2.0 donel Alfa 145 10 21'41.133 102.455 57.601 2'06.022  9
16 18 2 3 藤田 ピョン 155V6/2.5 donel Alfa 155 10 21'48.360 101.889 1'04.828 2'08.179  3
17 145 4 7 黒田 英稔 145TS/2.0 スポルトJ-WOLF145TS 10 21'48.706 101.862 1'05.174 2'06.870  7
18 76 7 3 駒沢 奨 156TS-sele アルファライフ@αスポルト 10 21'49.137 101.829 1'05.605 2'06.594  9
19 86 7 4 佐々木 啓嗣 156TS-sele Peaceful156 10 21'53.475 101.493 1'09.943 2'07.843  7
20 87 5 1 高田 秀一 145TS/2.0 アルファロメオ145TS 10 21'56.554 101.255 1'13.022 2'08.462  6
21 119 7 5 三浦 英樹 147TI/2.0 アルファロメオ147 10 21'57.156 101.209 1'13.624 2'08.778 10
22 47 4 8 弘 圭介 145TS/2.0 UNICORSE145debu 10 22'03.051 100.758 1'19.519 2'09.159  7
23 98 7 6 三宅 智道 147TS-sele Rosso fiore赤花0号 10 22'03.686 100.710 1'20.154 2'08.773  7
24 56 2 4 稲垣 祐一 156TS/2.0 ビギナーごろー156 10 22'04.854 100.621 1'21.322 2'08.932  7
25 11 7 7 山口 仙祐 156TS-sele XENSO156SSユニコルセ 10 22'07.440 100.425 1'23.908 2'07.829 10
26 85 7 8 阿部 豊 156SWV6/2.5 AR大阪東SWQ 10 22'10.579 100.188 1'27.047 2'09.587  4
27 5 6 3 浅野 宗徳 147TS/1.6 DXLペルソ147ARGifu 10 22'39.998 98.021 1'56.466 2'12.257  3
28 79 6 4 武部 智 155TS8V/2.0 HOSSO ARF 1558V  9 19'10.291 104.302 1 Lap 2'04.888  2
29 53 4 9 上田 裕之 145/2.0  9 20'49.318 96.034 1 Lap 2'14.509  7
30 66 1 3 富永 祐司 147TS/2.0 U.GFURNITURE147  6 12'43.085 104.818 4 Laps 2'04.272  5
31 164 1 4 上田 澄高 164QV/3.0 お好み焼雅頌164BYスコット  3 7'03.055 94.532 7 Laps 2'12.050  3
クラス区分:1=AR150-2、2=AR150-3、3=AR150-3(九州)、4=AR150-4、5=AR150-4(九州)、6=AR150-5、7=AR150-6
ベストラップ: 54 渡部 純一   2'02.696   2/10  108.649km/h