TOHOKU LOTUS CHALLENGE Round‡Tin Sendai Hi-Land

TLCC

ŒˆŸŒ‹‰Ź•\

                                                                                       ½Ą°ÄŽžŠŌF 16:40:55

ŽåĆF øŽ°½ČÆø                                                                                                        ĮŖƶ°ŽžŠŌF 16:57:29

08.04.20    ”­•\       F       “VŒóF °‚ź           ŗ°½ó‹µF Ďײ                         å‘äƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒŒ[ƒXƒEƒGƒC 4.063Km

‡ˆŹ ŽŌ”Ō   ø×½ ‡    ƒhƒ‰ƒCƒo[                  ŽŌ  –¼                          Žü‰ń    Š—vŽžŠŌ    km/h  ƒgƒbƒv·     ĶŽ½ÄĄ²Ń Žü‰ń@

    1 22     SR   1   “”“°@“N–ē                  UPSTART½Īß“ŲBSK                   8 00:16'34.864 117.618              2'01.460     4

    2 027     SR   2   ]Œū@—²ŽŸ                  outerplusjenist                   8 00:16'37.825 117.269 00'02.961  2'03.557     3

    3 38     SR   3   ’†@—TŽi                    BSK“ø¼°¼Ž3                         8 00:16'38.084 117.239 00'03.220  2'02.459     4

    4 56     EX   1   {‰i Œõt                   Ū°Ą½                                8 00:16'53.537 115.452 00'18.673  2'04.746     5

    5 96     SP   1   ¬—с@‹P•F                  Į°ŃBSKS2½ĄŻĄŽ°ÄŽ                  8 00:17'03.209 114.360 00'28.345  2'06.367     7

    6    2     SP   2   Žį—с@Žē’j                  SE“Ų°¾Ž                             8 00:17'03.727 114.302 00'28.863  2'04.720     7

    7    1     EX   2   ‹«–ģ@„                    GNSÖŗŹĻU‘–‹S“·¼°¼Ž              8 00:17'04.668 114.197 00'29.804  2'05.922     6

    8 52     EX   3   “y‰®@‹­                    “Ų°¾Ž                               8 00:17'12.310 113.352 00'37.446  2'06.493     5

    9 43 SR Pro   1   āV“”@T•ć                  GNS“·¼°¼Ž                          8 00:17'24.298 112.051 00'49.434  2'06.236     7

   10 33     SR   4   ‹g‰Ŗ@•×                    ĄĀŠ “·¼°¼ŽS                        8 00:17'29.297 111.517 00'54.433  2'09.128     2

   11 47     EX   4   a’J@²—Ē                  ø§ŻĄŃEXIGEEXIGE                   8 00:17'45.848 109.785 01'10.984  2'09.184     5

   12 26     SP   3   •½Ą@ŽŒČ                  DCH-BSK1S2Elise                   8 00:17'59.094 108.438 01'24.230  2'10.638     6

   13 13     SR   5   ‘“c@ŸO                  Ū°Ą½“·¼°¼ŽS                        8 00:18'11.732 107.182 01'36.868  2'13.721     8

   14    4     EX   5   ŒH@’ŹF                    øŽ°½ČÆø‰”•l –Ų”n†                8 00:18'13.289 107.030 01'38.425  2'13.779     7

   15 11      7   1   ŒF’J@—²                    ¶ÆŹß‘ą™ŹŽ°·ŻR420RR              8 00:18'15.034 106.859 01'40.170  2'14.303     2

   16 10     EX   6   ’†‘ŗ@•¶•F                  Ū°Ą½“·¼°¼Ž                         7 00:16'02.936 106.329       1Lap  2'14.895     6

   17 85     SR   6   ’d@—L—S                    UPSTARTŪ¹ÆĒeBSK                  5 00:10'44.848 113.413       3Lap  2'06.003     3

        44 SR Pro       Ö“”@—T”V                  GNSÖ°ŪÆŹßS@@@@@@@ @@@@@0

         ŽQ‰Į‘䐔F     18‘ä    o‘–‘䐔F     18‘ä

      ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv 22   “”“°@“N–ē          2'01.460       4/8      120.425 km/h