RaceC予選                                                           2008 / 9 / 27   15:08
FiscoLogo
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
  Pos   No       Class   C.P.   Name     Car                         Type                         Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                               
1 33 SR 1 鶴田 K'S LCT 156 156V6/3.0 2'03.376 7 133.144
2 11 MR300 1 上松 淳一 フラミンゴ友の会&アッソ号 156GTA/3.2 2'03.771 8 0.395 0.395 132.719
3 5 MR300 2 山形 ファブリル★J&K-YsGTA 156GTA/3.2 2'04.162 5 0.786 0.391 132.301
4 19 SR 2 山本 育宏 NSCアンダーレ156UNI 156TS/2.0 2'04.336 8 0.960 0.174 132.116
5 73 MR300 3 岩井 和範 アレーゼ市川147GTA 147GTA/3.2 2'05.658 8 2.282 1.322 130.726
6 15 MR300 4 大本 鋼太郎 ガレこた147GTA 147GTA/3.2 2'06.691 7 3.315 1.033 129.660
7 27 AR250 1 真中 由之 PegasoRossoY-MH GTV/3.0 2'07.818 6 4.442 1.127 128.517
8 221 S300 1 間嶋 廣志 rdミニクーパーS BMW MINI クーパーS R53/1.6 2'08.020 7 4.644 0.202 128.314
9 32 AR300 1 諏訪部 勝士 AUTOSPECGTV GTV/3.0 2'08.459 7 5.083 0.439 127.876
10 223 S300 2 角田 靖典 KUPオート新町ベンツEVO1 Benz 190E EVO1/2.5 2'09.686 6 6.310 1.227 126.666
11 31 AR300 2 中島 敦子 COSMOS147GTA リリ 147GTA/3.2 2'09.918 7 6.542 0.232 126.440
12 203 MR200 1 瀬間 辰郎 TESファクトリー 145 145QV/2.0 2'10.142 5 6.766 0.224 126.222
13 200 S300 3 井上 源太 ロータスエランS3 ロータス エラン/1.6 2'10.307 7 6.931 0.165 126.062
14 96 AR300 3 橋本 BPオレカGTV GTV/3.0 2'10.494 4 7.118 0.187 125.882
15 50 AR250 2 高橋 秀昭 アレーゼ市川 156 156V6/2.5 2'10.814 7 7.438 0.320 125.574
16 202 S200 1 粟根 安全運転TT Audi TT/3.2 2'10.949 4 7.573 0.135 125.444
17 205 S200 2 矢澤 快暁 イシカワエンジニアリングTT Audi TT/2.0 2'11.152 7 7.776 0.203 125.250
18 212 AR150-1 1 本田 真一 アレーゼ市川 147GTA 147GTA-sele/3.2 2'11.191 7 7.815 0.039 125.213
19 708 AR150-1 2 小暮 智之 はやてロメオ156GTA 156GTA/3.2 2'11.717 7 8.341 0.526 124.713
20 106 AR150-1 3 村上 ASSO 147GTA 147GTA/3.2 2'11.835 6 8.459 0.118 124.601
21 22 MR200 2 原田 匡之 SPORTIVA155DXL 155V6/2.5 2'12.000 7 8.624 0.165 124.445
22 201 S200 3 竹内 和明 TeamMarcooRA53 MINI COOPER S/1.6 2'12.270 6 8.894 0.270 124.191
23 402 AR150-1 4 鈴村 洋介 アレーゼ市川156 156GTA/3.2 2'12.278 7 8.902 0.008 124.184
24 21 AR250 3 橋本 ワークス21&MONZA-V6 GTV/3.0 2'13.512 7 10.136 1.234 123.036
25 78 AR150-1 5 富田 孝志 アレーゼ市川 156 156V6/ 2'13.555 7 10.179 0.043 122.997
26 52 AR150-1 6 斎藤 和彦 TES147withART 147GTA/3.2 2'14.007 6 10.631 0.452 122.582
27 91 AR200 1 加藤 隆文 WAKO'S145DIXCEL 145TS/2.0 2'14.408 7 11.032 0.401 122.216
28 93 AR150-1 7 本條 ASSO147GTAシーガル号 147GTA/3.2 2'14.437 7 11.061 0.029 122.190
29 68 AR200 2 孝明 アルファロメオ155V6 155V6/2.5 2'15.218 6 11.842 0.781 121.484
                                                                                                                                                                                                Entry :33    Start :29
Seiko