Alfa Romeo Challenge 2007   Kansai Rd.4 / ETCC2007 Vol.11  Sprint
TIME ATTACK CLASS / タイムアタックA 
スタート時間 :15:11:03
2007.11.23 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分   ドライバー         モデル       車名                                       タイム       Km/h   周回   トップ差
1 136 6 1 坂本 弘志 BMW 335i ジラフ&ユーロ335AT最速 1'50.950 120.151  5/ 9
2 116 2 1 嶋 博之 147GTA/3.2 GLR★小山自動車★147hs 2'00.552 110.581  8/ 8 9.602
3 118 2 2 徳田 陽一 156GTA/3.2 Serpai0ヴェロニカTW 2'01.137 110.047  4/ 8 10.187
4 111 2 3 三宅 玲司 75ミラノ/2.5 ドディオーンミヤケ75アウトパルコ 2'02.468 108.851  7/ 8 11.518
5 125 5 1 藤原 宗太郎 147GTA/3.2 ALFAROMEO147GTA 2'05.177 106.496  6/ 7 14.227
6 108 2 4 白井 俊介 147TS/2.0 ARGifu147TI 2'05.191 106.484  7/ 7 14.241
7 115 2 5 鑓水 淳也 156V6/2.5 MTM松山アルファ156 2'05.536 106.191  6/ 7 14.586
8 222 3 1 櫛本 晋平 CLIO CLIO Williams 2'05.997 105.803  5/ 6 15.047
9 113 2 6 貴志 一 147/2.0 アルファスポルト堺147 2'06.315 105.536  7/ 7 15.365
10 135 5 2 足立 和己 156V6/2.5 アルファロメオ156V62.5 2'06.619 105.283  7/ 7 15.669
11 127 5 3 南出 洋伸 ES30 SZ/3.0 Visconti SZV 2'07.059 104.918  2/ 8 16.109
12 122 5 4 小澤 陽介 156GTA/3.2 POJ156GTAU 2'07.501 104.554  4/ 8 16.551
13 120 5 5 松井 修 156GTA/3.2 POJ 156GTA I 2'07.729 104.368  4/ 8 16.779
14 105 2 7 岩宮 真 146TI/2.0 アルファ146ti 2'09.024 103.320  5/ 8 18.074
15 715 2 8 赤崎 晃則 145TS/2.0 Folgore145 2'09.186 103.191  3/ 8 18.236
16 100 2 9 小濱 重尚 SZ/3.0 2'09.326 103.079  6/ 7 18.376
17 101 2 10 西野 靖 75TS/2.0 ベローチェ GTV 2'09.419 103.005  5/ 7 18.469
18 11 2 11 山口 仙祐 156TS/2.0 XENSO156 2'09.597 102.863  7/ 7 18.647
19 123 5 6 河村 友晴 156TS/2.0 ARGifu156TS 2'09.906 102.619  3/ 7 18.956
20 107 2 12 藤田 智基 156GTA/3.2 ARGifu156GTA 2'10.565 102.101  7/ 7 19.615
21 150 1 1 堀 純子 147GTA/3.2 GLR★小山自動車★147Jh 2'10.681 102.010  4/ 8 19.731
22 223 3 2 岡 道太 トミーカイラ/2.0 トミーカイラ 2'11.488 101.384  3/ 7 20.538
23 106 2 13 坂田 哲 156JTS/2.0 marunyan156 2'11.655 101.256  7/ 7 20.705
24 102 2 14 多川 健司 147TS/2.0 147 2'11.737 101.193  6/ 7 20.787
25 110 2 15 浅野 宗徳 147TS/1.6 ARGifu147ペルソナーレ 2'11.956 101.025  7/ 7 21.006
26 112 2 16 増田 亮二 155TS16V アルファロメオ155TS 2'12.521 100.594  7/ 7 21.571
27 131 2 17 久場 正彦 156V6/2.5 火輪地獄ロメオ 2'12.713 100.448  7/ 7 21.763
28 126 5 7 福田 敦志 147TS/2.0 オートコニサー147ts 2'12.887 100.317  6/ 7 21.937
29 128 6 2 北畠 高廣 トミーカイラZZ トミーカイラZZ-S 2'13.558 99.813  5/ 7 22.608
30 221 4 1 黒木 由香 プジョー306 プジョー306 2'14.577 99.057  4/ 7 23.627
31 220 4 2 押野 孝 プジョー306 AF306S16ブリスター 2'15.074 98.693  2/ 2 24.124
32 130 6 3 吉川 敬三 プジョー306 プジョー306 スタイル 2'15.912 98.084  6/ 7 24.962
33 133 5 8 砂村 英彦 147TS-sele アルファ147 2'16.699 97.519  5/ 7 25.749
34 117 2 18 藤元 光夫 156TS/2.0 Serpai0156TW 2'23.276 93.043  3/ 7 32.326
35 103 2 19 池田 薫 155TS16V 2'29.094 89.412  2/ 2 38.144
クラス表記:1=ARL、2=AR100、3=EC100S、4=EC100、5=一般走行会、6=一般走行会 E