Alfa Romeo Challenge 2007   Kansai Rd.4 / ETCC2007 Vol.11  Sprint
TIME ATTACK CLASS / タイムアタック@ 
スタート時間 :11:24:03
2007.11.23 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分   ドライバー         モデル       車名                                       タイム       Km/h   周回   トップ差
1 136 6 1 坂本 弘志 BMW 335i ジラフ&ユーロ335AT最速 1'50.291 120.869  4/ 7
2 118 2 1 徳田 陽一 156GTA/3.2 Serpai0ヴェロニカTW 2'01.797 109.451  5/ 6 11.506
3 111 2 2 三宅 玲司 75ミラノ/2.5 ドディオーンミヤケ75アウトパルコ 2'04.778 106.836  5/ 6 14.487
4 115 2 3 鑓水 淳也 156V6/2.5 MTM松山アルファ156 2'05.887 105.895  3/ 7 15.596
5 113 2 4 貴志 一 147/2.0 アルファスポルト堺147 2'06.562 105.330  6/ 7 16.271
6 116 2 5 嶋 博之 147GTA/3.2 GLR★小山自動車★147hs 2'07.056 104.921  4/ 6 16.765
7 127 5 1 南出 洋伸 ES30 SZ/3.0 Visconti SZV 2'07.572 104.496  5/ 6 17.281
8 220 4 1 押野 孝 プジョー306 AF306S16ブリスター 2'07.889 104.237  6/ 6 17.598
9 120 5 2 松井 修 156GTA/3.2 POJ 156GTA I 2'08.342 103.869  6/ 6 18.051
10 108 2 6 白井 俊介 147TS/2.0 ARGifu147TI 2'08.625 103.641  4/ 6 18.334
11 150 1 1 堀 純子 147GTA/3.2 GLR★小山自動車★147Jh 2'08.821 103.483  5/ 6 18.530
12 125 5 3 藤原 宗太郎 147GTA/3.2 ALFAROMEO147GTA 2'09.069 103.284  4/ 6 18.778
13 105 2 7 岩宮 真 146TI/2.0 アルファ146ti 2'09.199 103.180  5/ 6 18.908
14 135 5 4 足立 和己 156V6/2.5 アルファロメオ156V62.5 2'09.623 102.843  6/ 6 19.332
15 110 2 8 浅野 宗徳 147TS/1.6 ARGifu147ペルソナーレ 2'10.644 102.039  4/ 6 20.353
16 222 3 1 櫛本 晋平 CLIO CLIO Williams 2'10.695 101.999  6/ 6 20.404
17 131 2 9 久場 正彦 156V6/2.5 火輪地獄ロメオ 2'10.848 101.880  4/ 6 20.557
18 122 5 5 小澤 陽介 156GTA/3.2 POJ156GTAU 2'11.051 101.722  6/ 6 20.760
19 715 2 10 赤崎 晃則 145TS/2.0 Folgore145 2'11.158 101.639  3/ 6 20.867
20 121 5 6 藤原 浩二 155Q4/2.0 155Q4(アルファロメオ) 2'11.240 101.576  5/ 6 20.949
21 107 2 11 藤田 智基 156GTA/3.2 ARGifu156GTA 2'11.360 101.483  6/ 6 21.069
22 11 2 12 山口 仙祐 156TS/2.0 XENSO156 2'11.866 101.094  6/ 6 21.575
23 102 2 13 多川 健司 147TS/2.0 147 2'12.417 100.673  5/ 6 22.126
24 123 5 7 河村 友晴 156TS/2.0 ARGifu156TS 2'12.901 100.306  2/ 6 22.610
25 112 2 14 増田 亮二 155TS16V アルファロメオ155TS 2'13.266 100.032  5/ 6 22.975
26 101 2 15 西野 靖 75TS/2.0 ベローチェ GTV 2'13.442 99.900  4/ 6 23.151
27 128 6 2 北畠 高廣 トミーカイラZZ トミーカイラZZ-S 2'13.457 99.888  5/ 6 23.166
28 100 2 16 小濱 重尚 SZ/3.0 2'13.797 99.635  6/ 6 23.506
29 130 6 3 吉川 敬三 プジョー306 プジョー306 スタイル 2'14.131 99.386  5/ 6 23.840
30 223 3 2 岡 道太 トミーカイラ/2.0 トミーカイラ 2'15.477 98.399  5/ 6 25.186
31 221 4 2 黒木 由香 プジョー306 プジョー306 2'15.500 98.382  5/ 6 25.209
32 106 2 17 坂田 哲 156JTS/2.0 marunyan156 2'16.911 97.368  2/ 6 26.620
33 117 2 18 藤元 光夫 156TS/2.0 Serpai0156TW 2'18.768 96.065  6/ 6 28.477
34 133 5 8 砂村 英彦 147TS-sele アルファ147 2'19.430 95.609  5/ 6 29.139
35 126 5 9 福田 敦志 147TS/2.0 オートコニサー147ts 2'20.677 94.762  4/ 5 30.386
36 103 2 19 池田 薫 155TS16V 2'27.375 90.455  5/ 5 37.084
クラス表記:1=ARL、2=AR100、3=EC100S、4=EC100、5=一般走行会、6=一般走行会 E