Alfa Romeo Challenge 2007   Kansai Rd.4 / ETCC2007 Vol.11  Sprint
RACE-C / 予選
スタート時間 : 0:53:34
2007.11.23 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分   ドライバー         モデル       車名                                       タイム     Km/h   周回   トップ差
1 21 1 1 村阪 和俊 156V6/3.2 ユニコルセ156 1'45.766 126.041  6/ 7
2 9 1 2 萬代 真司 GTV/3.2 UNICORSE GTV 1'46.989 124.600  5/ 7 1.223
3 19 1 3 山本 育宏 156TS/2.0 NSC 156 ANDARE 1'48.489 122.877  4/ 6 2.723
4 2 1 4 窪田 俊浩   2002/ 1'48.555 122.802  4/ 7 2.789
5 20 1 5 冨成 浩明 156V6/3.0 ユニコルセ156 1'48.942 122.366  6/ 6 3.176
6 74 1 6 塚本 新一 GTV/3.0 ユニコルセGTV青ニンジン号 1'51.151 119.934  6/ 7 5.385
7 77 2 1 鶴田 淳 156V6/3.0 K'S LCT 156V6改 1'51.345 119.725  6/ 6 5.579
8 7 1 7 藤井 孝正 156V6/3.2 GLR小山自動車156V6 1'51.390 119.677  4/ 7 5.624
9 55 1 8 勝井 基明 156GTA/3.2 ユニコルセ156GTA 1'51.596 119.456  3/ 6 5.830
10 3 1 9 井上 英三郎 155Q4/2.0 155Q4 1'53.340 117.618  6/ 6 7.574
11 30 4 1 藤井 忠厚 156GTA/3.2 CLR小山自動車156GTA 1'53.445 117.509  4/ 6 7.679
12 6 2 2 大本 鋼太郎 147GTA/3.2 ガレこた147GTA 1'53.685 117.261  5/ 6 7.919
13 5 2 3 安藤 和久 156V6改/3.0 ARGifu156V6 3.0 1'54.205 116.727  5/ 6 8.439
14 155 3 1 木口 幸男 155TS16V オートコニサー155TS 1'55.608 115.310  5/ 6 9.842
15 167 3 2 岸本 敦也 155TS16V チェックオート155 1'56.267 114.657  5/ 6 10.501
16 15 3 3 大橋 瑞啓 147TS/2.0 しゃくゆみこ 1'57.402 113.548  5/ 6 11.636
17 0 1 10 鎌田 広行 156V6改/3.2 2001/アレーゼ新大阪156V6 1'57.841 113.125  2/ 4 12.075
18 24 3 4 福永 昌志 156TS/2.0 アルティメイト156 1'57.952 113.019  5/ 6 12.186
19 84 3 5 石橋 義明 145TS/2.0 チームえびびん145ユニコルセ 1'58.261 112.724  5/ 6 12.495
20 22 5 1 沖田 裕治 156TS/2.0 アルファスポルト156 C72 1'58.402 112.589  5/ 6 12.636
21 29 5 2 内藤 英樹 145/2.0 CLRニコラス145小山自動車 1'58.415 112.577  5/ 6 12.649
22 13 3 6 齋藤 隆之 SpiderTS ALFA SPIDER TSR 1'58.537 112.461  6/ 6 12.771
23 88 5 3 井上 達矢 147TS/2.0 ユニコルセ147DIXCEL 1'58.682 112.324  5/ 6 12.916
24 40 4 2 岩戸 敏也 GTV/3.0 ルイGTV 1'58.684 112.322  5/ 6 12.918
25 18 4 3 中島 敦子 147GTA/3.2 nuovoKASAI147 1'58.960 112.061  5/ 6 13.194
26 14 4 4 矢野 智久 156V6/2.5 AR新大阪N7 156V6 1'58.965 112.056  5/ 6 13.199
27 57 5 4 須藤 幸信 147/2.0 ユニコルセ147 1'59.515 111.541  4/ 6 13.749
28 39 5 5 小林 邦彦 155TS16V emzEuro 155TS 2'00.052 111.042  5/ 6 14.286
29 36 5 6 宮野 康一 147TS/2.0 emzEuro147TS 2'01.052 110.125  4/ 6 15.286
30 62 5 7 カエヘン中村 145TS/2.0 ボロロッソANIELI 145 2'03.304 108.113  4/ 6 17.538
31 37 5 8 武田 俊雄 156JTS/2.0 AR守山156エルシュポルト 2'03.791 107.688  4/ 6 18.025
32 8 1 11 延藤/近藤 GTV-cup/3.0 2003/アレーゼ新大阪GTV 2'11.097 101.687  4/ 5 25.331
クラス区分:1=SR、2=MR300、3=MR200、4=AR300、5=AR200