Alfa Romeo Challenge 2007   Kansai Rd.2
RACE-A
予選
スタート時間 :11:31:30
2007.05.03 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番   区分     ドライバー         モデル       車名                                   タイム   Km/h   周回 トップ差
1 33 1 1 山田 幸男 156GTA/3.2 ユニコルセ156GTA 1'58.675 112.330  3/ 9
2 602 1 2 山崎 大仁郎 147GTA/3.2 ユニコルセ147GTA-SS 1'59.354 111.691  5/ 8 0.679
3 50 1 3 神村 努 147GTA/3.2 オーチャード147GTA-S 2'02.447 108.870  5/ 8 3.772
4 12 6 1 神定 武史 156JTS-sele AR GIFU 156JTS 2'03.213 108.193  3/ 8 4.538
5 51 1 4 竹内 一馬 147GTA/3.2 NSC147GTA 2'03.409 108.021  4/ 7 4.734
6 10 1 5 森田 富志雄 147GTA/3.2 ARスポルト147GTA 2'03.733 107.738  7/ 8 5.058
7 32 1 6 川崎 一 GTV6/3.2 スポルトAR大阪東GT3.2 2'04.041 107.471  5/ 8 5.366
8 67 5 1 竹田 宏紀 145QV/2.0 AR GIFU 145ZOE 2'04.129 107.395  8/ 8 5.454
9 69 1 7 川崎 英俊 156GTA/3.2 156GTACLRレーシング 2'04.916 106.718  7/ 8 6.241
10 53 4 1 朝堀 真光 147TS/2.0 乙カレー147 2'05.661 106.085  5/ 8 6.986
11 76 6 2 駒沢 奨 156TS-sele アルファライフ@αスポルト 2'05.759 106.003  4/ 8 7.084
12 145 5 2 黒田 英稔 145TS/2.0 AR東大阪スポルトロッソTS 2'05.807 105.962  4/ 8 7.132
13 62 5 3 石坂 浩一 145/2.0 UNICORSE145-MIO 2'05.881 105.900  5/ 8 7.206
14 96 5 4 黒田  昭彦 145TS/2.0 エスプリスポーツ145KURO 2'06.173 105.655  2/ 7 7.498
15 52 3 1 波平 卓也 156TS/2.0 アルファスポルト堺S156TS 2'06.260 105.582  5/ 8 7.585
16 61 5 5 小谷 尚温 145TS/2.0 春レーシング145 2'06.306 105.544  8/ 8 7.631
17 68 5 6 武野 健一郎 155TS8V Rosso fiore赤花2号 2'06.544 105.345  8/ 8 7.869
18 58 4 2 河村 卓也 147TS/2.0 AR GIFU 147TS 2'06.614 105.287  4/ 8 7.939
19 71 6 3 阿部 豊 156SWV6 AR大阪東SWQ 2'06.614 105.287  4/ 8 7.939
20 54 5 7 福角 晴雄 155TS16V アルファ155 2'06.704 105.212  5/ 8 8.029
21 70 6 4 佐々木 啓嗣 156TS-sele Peaceful156 2'06.747 105.176  7/ 8 8.072
22 56 4 3 原田 慎太郎 147TS/2.0 オレのハートはイエローシグナル 2'07.188 104.812  3/ 3 8.513
23 355 3 2 西野 耕司 155V6/2.5 ミハエル君 3号車 2'07.192 104.808  5/ 8 8.517
24 78 6 5 宮崎 広司 156JTSSW スプラッシュ156SWS 2'07.911 104.219  4/ 8 9.236
25 81 6 6 三宅 智道 147TS-sele Rosso fiore赤花0号 2'10.850 101.878  7/ 7 12.175
26 888 5 8 広瀬 忠宏 155TS8V うどんパワー155 2'11.074 101.704  6/ 7 12.399
27 500 5 9 出崎 幸利 145/2.0 ミハエル君 1号車 2'11.595 101.302  6/ 7 12.920
28 25 5 10 岩村 浩明 145QV/2.0 NSC145ANDARE 2'11.946 101.032  2/ 7 13.271
29 63 5 11 家根谷 太一 145TS/2.0 ユニコルセ145TS 2'13.396 99.934  6/ 7 14.721
クラス区分:1=AR150-1、3=AR150-3、4=AR150-4、5=AR150-5、6=AR150-6