Alfa Romeo Challenge 2007   Kansai Rd.2
RACE-A
決勝
スタート時間 :13:36:59
チェッカー時間 :13:56:58
2007.05.03 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番   区分   ドライバー       モデル     車名                           周回 所要時間   km/h   トップ差   ベストタイム 周回
1 33 1 1 山田 幸男 156GTA/3.2 ユニコルセ156GTA 10 19'59.417 111.144 1'58.630  2
2 602 1 2 山崎 大仁郎 147GTA/3.2 ユニコルセ147GTA-SS 10 20'28.144 108.544 28.727 1'59.601  4
3 51 1 3 竹内 一馬 147GTA/3.2 NSC147GTA 10 20'36.558 107.806 37.141 2'02.156  5
4 50 1 4 神村 努 147GTA/3.2 オーチャード147GTA-S 10 20'45.040 107.071 45.623 2'02.505  6
5 69 1 5 川崎 英俊 156GTA/3.2 156GTACLRレーシング 10 20'49.387 106.699 49.970 2'02.122  9
6 10 1 6 森田 富志雄 147GTA/3.2 ARスポルト147GTA 10 20'49.527 106.687 50.110 2'02.129  9
7 12 6 1 神定 武史 156JTS-sele AR GIFU 156JTS 10 21'00.871 105.727 1'01.454 2'04.128  7
8 67 5 1 竹田 宏紀 145QV/2.0 AR GIFU 145ZOE 10 21'04.859 105.394 1'05.442 2'04.621  5
9 32 1 7 川崎 一 GTV6/3.2 スポルトAR大阪東GT3.2 10 21'10.548 104.922 1'11.131 2'02.505  3
10 53 4 1 朝堀 真光 147TS/2.0 乙カレー147 10 21'15.323 104.529 1'15.906 2'05.587  9
11 62 5 2 石坂 浩一 145/2.0 UNICORSE145-MIO 10 21'19.900 104.155 1'20.483 2'04.969  7
12 61 5 3 小谷 尚温 145TS/2.0 春レーシング145 10 21'21.412 104.032 1'21.995 2'05.776  4
13 58 4 2 河村 卓也 147TS/2.0 AR GIFU 147TS 10 21'22.998 103.904 1'23.581 2'05.718  8
14 52 3 1 波平 卓也 156TS/2.0 アルファスポルト堺S156TS 10 21'28.603 103.452 1'29.186 2'06.325  8
15 145 5 4 黒田 英稔 145TS/2.0 AR東大阪スポルトロッソTS 10 21'31.381 103.229 1'31.964 2'05.605  5
16 68 5 5 武野 健一郎 155TS8V Rosso fiore赤花2号 10 21'32.210 103.163 1'32.793 2'06.609  3
17 76 6 2 駒沢 奨 156TS-sele アルファライフ@αスポルト 10 21'33.473 103.062 1'34.056 2'06.572  6
18 71 6 3 阿部 豊 156SWV6 AR大阪東SWQ 10 21'39.038 102.621 1'39.621 2'06.661  7
19 56 4 3 原田 慎太郎 147TS/2.0 オレのハートはイエローシグナル 10 21'41.698 102.411 1'42.281 2'06.481  4
20 70 6 4 佐々木 啓嗣 156TS-sele Peaceful156 10 21'42.506 102.347 1'43.089 2'06.710  9
21 96 5 6 黒田  昭彦 145TS/2.0 エスプリスポーツ145KURO 10 21'44.930 102.157 1'45.513 2'07.031  8
22 355 3 2 西野 耕司 155V6/2.5 ミハエル君 3号車 10 21'46.021 102.072 1'46.604 2'06.747  9
23 78 6 5 宮崎 広司 156JTSSW スプラッシュ156SWS 10 21'47.333 101.969 1'47.916 2'06.898  9
24 54 5 7 福角 晴雄 155TS16V アルファ155 10 21'50.458 101.726 1'51.041 2'07.850  9
25 63 5 8 家根谷 太一 145TS/2.0 ユニコルセ145TS 10 21'56.305 101.274 1'56.888 2'08.209  7
26 500 5 9 出崎 幸利 145/2.0 ミハエル君 1号車  9 20'17.536 98.541 1 Lap 2'10.520  2
27 25 5 10 岩村 浩明 145QV/2.0 NSC145ANDARE  9 20'33.521 97.264 1 Lap 2'10.948  2
28 81 6 6 三宅 智道 147TS-sele Rosso fiore赤花0号  9 20'34.718 97.170 1 Lap 2'10.103  3
29 888 5 11 広瀬 忠宏 155TS8V うどんパワー155  5 11'31.205 96.432 5 Laps 2'13.093  5
クラス区分:1=AR150-1、3=AR150-3、4=AR150-4、5=AR150-5、6=AR150-6
ベストラップ: 33 山田 幸男   1'58.630   2/10  112.373km/h