Alfa Romeo Challenge TOHOKU Round 3
決勝結果表
スタート時間: 15:07:55
チェッカー時間: 15:25:18
07.10.14 天候:晴れ コース状況:ドライ 仙台ハイランドレースウエイ  4.063Km
順位 車番 クラス ドライバー   周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回 
1 54 SR 1 井上 英三郎 アレーゼ市川155Qちゃん(155Q4 8 00:17'23.516 112.135 2'08.901 5
2 39 SR 2 中村 彰志 GN GTV 8 00:17'28.687 111.582 00'05.171 2'09.689 4
3 20 MR300 1 鶴田 淳 K's LCT 156改 8 00:17'38.288 110.57 00'14.772 2'10.405 5
4 36 MR300 2 岡本 弘明 アレーゼ市川156龍(156V62.5) 8 00:17'40.240 110.366 00'16.724 2'10.085 5
5 27 AR150-1 1 太田 哲也 TEZZO KOR GT3.2 8 00:18'17.935 106.577 00'54.419 2'15.401 3
6 23 MR200 1 齋藤 隆之 Spider TSR 8 00:18'24.454 105.948 01'00.938 2'16.117 2
7 34 AR150-1 2 福原 孝 AR GTV3.0V6 8 00:18'34.503 104.992 01'10.987 2'16.917 5
8 26 MR200 2 安藤 勝洋 156TS 8 00:18'35.287 104.919 01'11.771 2'17.209 2
9 60 AR150-2 1 高橋 秀昭 アレーゼ市川156龍(156V62.5) 8 00:18'52.632 103.312 01'29.116 2'19.660 2
10 41 AR150-5 1 齋藤 慎輔 AR145GNS 8 00:18'56.088 102.998 01'32.572 2'20.246 4
11 48 AR150-5 2 及川 秀明 マインシュポルト145 8 00:18'58.050 102.82 01'34.534 2'20.361 7
12 25 MR300 3 木村 政昭 AR156V6 2.5 8 00:18'58.219 102.805 01'34.703 2'16.040 7
13 40 AR150-5 3 袖山 誠一 マインシュポルト145 8 00:19'09.993 101.752 01'46.477 2'21.994 3
14 16 AR150-1 3 安藤 隆 アルファロメオGTV 8 00:19'26.765 100.29 02'03.249 2'22.415 7
15 42 AR150-5 4 キレンジャー北村 AR145GNS黒 8 00:19'33.425 99.72 02'09.909 2'24.383 2
16 49 AR150-5 5 みんと マインシュポルト145 8 00:19'34.049 99.667 02'10.533 2'24.460 2
17 18 AR150-5 6 早坂 明彦 145Decade 8 00:19'34.570 99.623 02'11.054 2'23.756 4
18 37 AR150-2 2 富田 孝志 アレーゼ市川156蛇(156V62.5) 8 00:19'34.919 99.594 02'11.403 2'23.996 2
19 19 AR150-5 7 久保木 一貴 AR145GNS 8 00:19'43.371 98.882 02'19.855 2'25.234 2
20 24 AR150-5 8 増田 勝弘 AR145GNS赤 8 00:19'43.963 98.833 02'20.447 2'25.558 5
21 9 AR150-5 9 大塚 芳樹 AR145TOWN WALKER 7 00:17'28.521 97.65 1Lap 2'25.423 4
22 47 AR150-5 10 太田 輝 AR145GNS青 7 00:17'30.355 97.479 1Lap 2'25.241 3
23 28 AR150-6 1 中村 弥太郎 TEZZO RC 156TS 7 00:17'34.009 97.141 1Lap 2'26.854 5
24 59 AR150-6 2 土屋 善一郎 AR156sele 7 00:17'42.147 96.05397 1Lap 2'27.913 3
25 21 AR150-4 1 猪股 義周 147TS sele(草加煎餅@娘の車) 7 00:18'22.928 92.833 1Lap 2'33.732 6
26 29 AR150-6 3 廣畑 実 TEZZO RC GT2.0 7 00:18'33.898 91.918 1Lap 2'34.468 3
27 17 AR150-1 4 大庭 東一郎 147GTA 6 00:14'49.138 98.703 2Lap 2'23.430 4
28 45 SR 3 今井 主 モビルスーツQ4主専用 5 00:10'32.040 115.711 3Lap 2'02.804 4
50 AR150-5 條 隆博 145JB
46 AR150-5 田川 信 AR145 2.0TS
参加台数:30台 出走台数:28台
ベストラップ 45 今井主 2'02.804 4/5 119.107km/h