レースクラス・プラクティス                                              2007 / 8 / 13   10:34
結果表 Weather :小雨
Track :セミウェット
    Pos No   Class   C.P.   Name                             Car                                               Best Time   Lap       Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                           
1 91 AR150-5 1 加藤 隆文 明生クリニック145LATIN 2'21.331 5 116.229
2 7 AR150-4 1 曽山 昌治 ALFA QUICK 147 2'23.622 4 2.291 2.291 114.375
3 14 AR150-5 2 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 2'23.634 3 2.303 0.012 114.366
4 156 AR200 1 長嶋 猛雄 ASSO&MONZA耐久号 2'24.022 4 2.691 0.388 114.058
5 48 AR150-5 3 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 2'24.075 3 2.744 0.053 114.016
6 74 AR150-4 2 日野 優志 147 TI sele 2'24.464 4 3.133 0.389 113.709
7 66 AR150-5 4 友明 それいけ!千住こぞう 2'24.751 4 3.420 0.287 113.483
8 62 AR200 2 カエヘン中村 ボロロッソANIELI145 2'25.398 5 4.067 0.647 112.978
9 86 AR150-5 5 渋沢 健一 アレーゼ市川 155 2'25.647 5 4.316 0.249 112.785
10 139 AR150-6 1 本條 アッソ&フラミンゴGT-JTS 2'25.972 4 4.641 0.325 112.534
11 68 AR150-4 3 木村 隆之 アレーゼ市川 147 2'27.287 4 5.956 1.315 111.529
12 52 AR200 3 森田 常義 アルファ145 2'27.967 4 6.636 0.680 111.017
13 208 R200 1 遠藤 プジョー206RC 2'28.384 4 7.053 0.417 110.705
14 59 AR150-3 1 直矢 アルファ156TI 2'29.023 4 7.692 0.639 110.230
15 200 R200 2 村上 弘真 PTCバルケッタ 2'29.046 4 7.715 0.023 110.213
16 46 AR150-6 2 砂村 剛彦 アルファ147 2'30.679 4 9.348 1.633 109.019
17 131 AR150-3 2 水野 真吾 フラミンゴ&アッソ156 2'30.925 4 9.594 0.246 108.841
18 65 AR150-3 3 多米 秀年 アウトフィチーナ156TS 2'32.101 4 10.770 1.176 107.999
19 201 R200 3 恩田 照秋 ROMEROME914 2'32.954 4 11.623 0.853 107.397
20 31 AR200 4 加納 仁志 アレーゼ市川 155 2'32.973 4 11.642 0.019 107.384
21 72 AR150-5 6 望月 徹郎 法廷速度を守りましょう!STM 2'33.234 4 11.903 0.261 107.201
22 511 AR150-4 4 金子 浩巳 RON147TS 2'33.574 4 12.243 0.340 106.963
23 777 AR200 5 津田 雅人 アレーゼ市川 156 2'34.314 4 12.983 0.740 106.450
24 85 AR150-4 5 猪股 義周 草加煎餅@娘の車 2'36.746 3 15.415 2.432 104.799
25 67 AR150-5 7 曾山 一郎 音速チチ156 2'37.571 3 16.240 0.825 104.250
26 87 AR150-5 8 明範 D.speed 145TS 2'38.251 2 16.920 0.680 103.802
27 80 AR150-5 9 高橋 純子 TOMOS145 2'40.354 3 19.023 2.103 102.441
28 12 AR150-5 10 藤川 基生 NKPro バリス 145 2'43.467 2 22.136 3.113 100.490
60 AR150-5 渡辺 貴代 BOROROSSO 1
205 SS300 小森 広隆 フェラーリ 348ts 1
999 AR150-6 五嶋 otonosama156 1
                                                                                                                                                                                                                                Entry :95    Start :31