ARCレースA 決勝                                                         2007 / 6 / 24   19: 40
正式結果 Weather :
Track :ウェット
  Pos No   Class C.P. Name         Car                     Type   Lap Total Time       Ave.
km/h
            Gap   Best Time Lap
                                                   
1 91 AR150-5 1 加藤 隆文 明生クリニック145 145QV/2.0 6 14'57.346 108.616 2'28.618 2
2 48 AR150-5 2 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 145/2.0 6 15'01.684 108.094 4.338 4.338 2'29.078 4
3 7 AR150-4 1 曽山 昌治 ALFA QUICK 147 147TS/2.0 6 15'02.574 107.987 5.228 0.890 2'28.511 5
4 32 AR200 1 昭仁 グランドスラムジラフ145 145TS/2.0 6 15'03.133 107.920 5.787 0.559 2'26.678 5
5 39 AR200 2 武田 俊雄 アレーゼ名古屋156JTS 156JTS/2.0 6 15'04.355 107.774 7.009 1.222 2'27.289 5
6 17 AR150-5 3 小野 勝明 オノキンスペシャル 145/2.0 6 15'14.577 106.570 17.231 10.222 2'29.999 6
7 100 AR150-4 2 松尾 光造 イワタテ147 147TS-sele/2.0 6 15'15.150 106.503 17.804 0.573 2'13.098 4
8 64 AR150-5 4 鈴木 恵弘 PorteurMOTUL145 145QV/2.0 6 15'15.488 106.464 18.142 0.338 2'29.655 4
9 79 AR150-5 5 明範 145TS 145TS/2.0 6 15'24.749 105.398 27.403 9.261 2'31.746 4
10 90 AR150-6 1 小川 慎司 CARBOX147小川水産 147TS-sele/2.0 6 15'27.586 105.075 30.240 2.837 2'32.614 6
11 87 AR150-5 6 橋口 納車間もないAlfa145 145TS/2.0 6 15'30.236 104.776 32.890 2.650 2'32.267 5
12 14 AR150-5 7 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 6 15'31.114 104.677 33.768 0.878 2'31.298 6
13 25 AR150-4 3 柴田 浩二 147TSビアンコ 147TS/2.0 6 15'35.975 104.134 38.629 4.861 2'32.153 6
14 74 AR150-4 4 日野 優志 147 TI sele 147TS-sele/2.0 6 15'36.927 104.028 39.581 0.952 2'31.893 4
15 70 AR150-3 1 萩原 隆志 156ネロ号 156TS/2.0 6 15'48.954 102.709 51.608 12.027 2'33.772 4
16 85 AR150-5 8 寺崎 雅義 クロスフラッグ 145/2.0 6 15'49.157 102.687 51.811 0.203 2'34.928 5
17 94 AR150-6 2 本條 アッソGT-JTS GTJTS/2.0 6 15'49.816 102.616 52.470 0.659 2'32.615 4
18 76 AR150-5 9 渡辺 洋一郎 アルファロメオ155TS16V 155TS16V/2.0 6 15'59.078 101.625 1'01.732 9.262 2'33.022 4
19 81 AR150-5 10 山中 隆広 つくね1558V 155TS8V/2.0 6 15'59.433 101.588 1'02.087 0.355 2'34.963 2
20 88 AR150-6 3 青山 祐史 WALK ON AIR.156 156TS-sele/2.0 6 16'04.675 101.035 1'07.329 5.242 2'33.512 5
21 86 AR150-5 11 小寺 祥一 チエ?愛してる 145/2.0 6 16'06.534 100.841 1'09.188 1.859 2'35.326 5
22 80 AR150-5 12 辻出 今夜も飲むぞ! 155/2.0 6 16'08.807 100.605 1'11.461 2.273 2'37.426 6
23 23 AR150-4 5 田野 S.T.M テンロク147 147TS/1.6 6 16'13.059 100.165 1'15.713 4.252 2'35.971 5
24 66 AR150-5 13 友明 それいけ!千住こぞう 15516V/2.0 6 16'14.461 100.021 1'17.115 1.402 2'35.334 2
25 131 AR150-3 2 水野 真吾 フラミンゴ&アッソ156 156TS/2.0 6 16'17.370 99.723 1'20.024 2.909 2'35.999 6
26 89 AR150-5 14 渋沢 健一 アレーゼ市川 1558V 155TS8V/2.0 6 16'19.439 99.512 1'22.093 2.069 2'36.056 5
27 60 AR150-5 15 渡辺 貴代 Bororosso 145/2.0 6 16'21.757 99.278 1'24.411 2.318 2'36.442 6
28 51 AR200 3 森田 常義 アルファ145 145TS/2.0 6 16'22.766 99.176 1'25.420 1.009 2'36.060 6
29 61 AR150-3 3 増田 啓志 156TS1ごう 156TS/2.0 6 16'23.418 99.110 1'26.072 0.652 2'34.769 5
30 103 AR150-5 16 村上 佳之 リフ友戦隊白銀ジャー155TS 155TS16V/2.0 6 16'25.744 98.876 1'28.398 2.326 2'37.252 6
31 246 AR150-6 4 市川 TEZZOとフラミンゴのGT GT/2.0 6 16'46.874 96.801 1'49.528 21.130 2'40.157 6
32 73 AR150-5 17 望月 徹郎 ガレージSTM 145TS/2.0 6 16'49.220 96.576 1'51.874 2.346 2'42.018 6
33 83 AR150-5 18 鶴田 善久 アルファのクロ 155TS16V/2.0 6 17'01.644 95.402 2'04.298 12.424 2'41.697 6
34 67 AR150-4 6 脇野 誠一 EF-147 147TS/2.0 6 17'17.504 93.943 2'20.158 15.860 2'40.383 6
35 777 AR200 4 津田 雅人 アレーゼ市川 156 156TS/2.0 6 17'26.333 93.150 2'28.987 8.829 2'43.266 3
36 69 AR150-5 19 家根谷 太一 出張がてらに出走 145TS 145TS/2.0 6 17'26.789 93.110 2'29.443 0.456 2'48.709 5
37 126 AR150-4 7 田極 勝義 147TS-MONZA-SP 147TS/2.0 6 17'29.879 92.836 2'32.533 3.090 2'48.708 6
38 84 AR150-5 20 井上 源太 ゲンタはガンバル 145/2.0 5 14'58.146 90.230 1Lap 1Lap 2'49.055 4
39 12 AR150-5 21 藤川 基生 NKPro.バリスアルファ 145TS/2.0 5 15'10.655 88.990 1Lap 12.509 2'54.365 3
37 AR150-3 倉田 クイックゾンビ156 156TS-sele/2.0
72 AR150-5 和田 尚之 たこやき155 155TS16V/2.0
65 AR150-3 直矢 ALFA156TI 156JTS/2.0
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
AR200 2'26.678 (5 / 6) 111.992 km/h 32 昭仁 / グランドスラムジラフ145
AR150-3 2'33.772 (4 / 6) 106.826 km/h 70 萩原 隆志 / 156ネロ号
AR150-4 2'13.098 (4 / 6) 123.419 km/h 100 松尾 光造 / イワタテ147
AR150-5 2'28.618 (2 / 6) 110.530 km/h 91 加藤 隆文 / 明生クリニック145
AR150-6 2'32.614 (6 / 6) 107.636 km/h 90 小川 慎司 / CARBOX147小川水産
Start Time :17:19'51    Finish Time :17:34'48.346                                                                                                     Entry :46    Start :39    Finish :39
                    大会競技長