レースB 予選                                                               2007 / 2 / 12
正式予選結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No   Class   Class   C.P. Name         Team                                       Type                 Best Time   Lap Gap         Ave.
Km/h
        Ave.
Km/h
 
                                                                                             
1 27 AR150-2 1 真中 由之 PegasaRossoY-MH GTV/3.0 1'09.515 2 / 14 105.905
2 29 HR 1 前田 篤宏 アルファロメオ 1750GTV 1750GTV/2.0 1'09.916 3 / 12 0.401 105.298
3 35 HR 2 永松 MOTULGiuliaAlfa Giulia1600GTV/2.0 1'10.147 11 / 13 0.632 104.951
4 33 AR150-1 1 村上 FLATOUTおやじGTA 147GTA/3.2 1'11.403 12 / 13 1.888 103.105
5 141 AR150-1 2 石井 アッソ147GTA 147GTA/3.2 1'11.535 7 / 13 2.020 102.915
6 50 AR150-2 2 高橋 秀昭 アレーゼ市川 156 156V6/2.5 1'11.674 4 / 14 2.159 102.715
7 16 AR150-1 3 三橋 豊和 Porteur147GTA 147GTA/3.2 1'11.780 13 / 13 2.265 102.563
8 60 AR200 1 孝明 アルファロメオ155 155V6/2.5 1'11.810 4 / 12 2.295 102.521
9 6 AR150-2 3 土橋 新也 走れ営業車156 156V6/2.5 1'11.953 12 / 14 2.438 102.317
10 73 AR150-2 4 興野 嘉伸 LCT GTV3.0 GTV/3.0 1'12.446 8 / 14 2.931 101.621
11 156 AR200 2 長嶋 猛雄 MONZA&ASSO156TS 156TS/2.0 1'12.627 12 / 14 3.112 101.367
12 57 AR200 3 斉藤 拓也 ALFAROMEO155 155TS8V/2.0 1'12.634 11 / 13 3.119 101.357
13 26 AR150-1 4 堀内 泰樹 ALFAQUICK156GTA 156GTA/3.2 1'12.716 11 / 13 3.201 101.243
14 76 AR150-2 5 杉本 道彦 MONZA156V6 156V6/2.5 1'12.830 11 / 12 3.315 101.085
15 78 AR150-2 6 富田 孝志 アレーゼ市川 156 156V6/2.5 1'12.966 14 / 14 3.451 100.896
16 47 AR150-2 7 小野 Aerosa 156V6/2.5 1'13.073 11 / 13 3.558 100.749
17 98 AR150-2 8 飯田 アレーゼ市川156 156V6/2.5 1'13.409 14 / 14 3.894 100.287
18 61 AR200 4 森田 常義 アルファ145 145TS/2.0 1'13.467 12 / 14 3.952 100.208
19 97 AR150-1 5 黒澤 クロぽんGTAwithASSO 147GTA/3.2 1'13.468 3 / 13 3.953 100.207
20 75 AR150-2 9 中條 進康 アレーゼ市川 156 156V6/2.5 1'13.586 9 / 14 4.071 100.046
21 58 AR150-1 6 鈴木 一隆 147GTA 147GTA/3.2 1'13.733 9 / 10 4.218 99.847
22 62 AR200 5 カエヘン中村 ANIELI 145 145/2.0 1'13.827 12 / 13 4.312 99.720
23 96 AR150-2 10 橋本 GTV/3.0 1'13.863 11 / 13 4.348 99.671
24 52 H130 1 屋代 Gulia GT1300Jr. GT1300Jr/1.3 1'13.994 6 / 13 4.479 99.495
25 71 AR150-1 7 中尾 成寛 アルファロメオ147GTA 147GTA/3.2 1'14.116 3 / 10 4.601 99.331
26 51 AR150-2 11 岡山 裕一 ファンタジアブルー156 156V6/2.5 1'14.368 6 / 13 4.853 98.994
27 65 AR150-1 8 鈴木 昭一 MrSandtrap 156GTASW/3.2 1'14.959 12 / 12 5.444 98.214
28 67 AR150-1 9 浅井 和規 DRKAZ147 147GTA/3.2 1'15.184 12 / 13 5.669 97.920
29 49 AR150-1 10 式場 TEZZO147GTA 147GTA/3.2 1'17.048 3 / 12 7.533 95.551
                                                                                                                                                                                                              Entry :30    Start :29
                    競技長                                                                                    
   
  秋葉 有一