アルファロメオチャレンジ東北 第3戦
145CUP
決勝
天候: 曇り コース状況: ウェット 仙台ハイランドレースウエイ 4.063Km
順位 車番 ドライバー モデル   周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回 
1 20 及川 秀明 GNS145ワンメークエディション   6 00:15'36.057 93.756 2'32.318 2  
2 15 佐藤 晋也 GNS145ワンメークエディション風   6 00:15'36.134 93.748 00'00.077 2'32.458 2
3 16 伊藤 裕二 GNS145ワンメークエディション   6 00:15'44.893 92.879 00'08.836 2'35.168 2
4 25 キープオンレーシング 145ワンメークエディション   6 00:15'50.852 92.297 00'14.795 2'35.414 2
5 23 早坂 明彦 玉虫色の永田町みたいなやつ   6 00:15'56.798 91.723 00'20.741 2'35.728 2
6 24 田川 信 ALFA145 2.0TS   6 00:15'59.377 91.477 00'23.320 2'36.186 2
7 17 遠藤 研一 GNS145ワンメークエディション   6 00:16'07.807 90.68 00'31.750 2'39.197 4
8 26 三本 隼士 GNS145ワンメークエディション   6 00:16'10.840 90.397 00'34.783 2'39.579 4
9 18 條 隆博 GNS145ワンメークエディション   6 00:16'27.210 88.898 00'51.153 2'40.946 2
10 19 久保木 一貴 GNS145ワンメークエディション   6 00:16'30.144 88.634 00'54.087 2'41.636 2
11 22 ファクトリーランマル GNS145ワンメークエディション   6 00:17'22.557 84.178 01'46.500 2'48.286 3
12 12 八幡 泰博 GNS145ワンメークエディション   6 00:17'56.195 81.547 02'20.138 2'51.342 3
13 69 家根谷 太一 道頓堀RT遠征部隊145TS   6 00:18'11.396 80.412 02'35.339 2'57.650 3
  14 安藤 隆 アルファロメオ145     出走せず        
  21 増田 勝弘 GNS145ワンメークエディション     出走せず        
参加台数: 15台 出走台数: 13台
ベストラッ 20 及川 秀明 2'32.318 2月6日 96.028 km/h
予選
順位 車番 ドライバー モデル   タイム km/h 周回 トップ差 
1 20 及川 秀明 GNS145ワンメークエディション   2'34.372 94.75 94.75  
2 15 佐藤 晋也 GNS145ワンメークエディション風   2'36.388 93.529 93.529 00'02.016
3 25 キープオンレーシング 145ワンメークエディション   2'37.844 92.666 92.666 00'03.472
4 16 伊藤 裕二 GNS145ワンメークエディション   2'37.855 92.66 92.66 00'03.483
5 23 早坂 明彦 玉虫色の永田町みたいなやつ   2'40.785 90.971 90.971 00'06.413
6 24 田川 信 ALFA145 2.0TS   2'42.375 90.08 90.08 00'08.003
7 26 三本 隼士 GNS145ワンメークエディション   2'43.743 89.328 89.328 00'09.371
8 17 遠藤 研一 GNS145ワンメークエディション   2'45.111 88.588 88.588 00'10.739
9 19 久保木 一貴 GNS145ワンメークエディション   2'46.139 88.04 88.04 00'11.767
10 22 ファクトリーランマル GNS145ワンメークエディション   2'49.018 86.54 86.54 00'14.646
11 14 安藤 隆 アルファロメオ145   2'50.188 85.945 85.945 00'15.816
12 12 八幡 泰博 GNS145ワンメークエディション   2'53.461 84.323 84.323 00'19.089
13 18 條 隆博 GNS145ワンメークエディション   2'56.956 82.658 82.658 00'22.584
14 69 家根谷 太一 道頓堀RT遠征部隊145TS   3'05.957 78.657 78.657 00'31.585
  21 増田 勝弘 GNS145ワンメークエディション     出走せず    
参加台数: 15台 出走台数: 14台