ETCC 2010 Vol.3 Fuji - 1day special |
|
||||||||||||||||||||
ETCC3.5時間耐久 + ETCCスプリント + ETCC Super Cars Battle + VWA-Trial +
BMW MINI Trophy + eS4 Tuners Time Attack Battle ETCC レーシングコース体験走行 + eS4パレードFSW + BMW MINI Parade |
|||||||||||||||||||||
2010.2.28 FUJI SPEEDWAY Racing Course |
|
||||||||||||||||||||
Time Schedule | |||||||||||||||||||||
7:00〜7:30 | 受付1 | ETCCスプリント | ETCC Super Cars Battle | ETCC耐久で プラクティス参加の方 |
|||||||||||||||||
VWA Trial | eS4 Time Attack Battle | ||||||||||||||||||||
BMW MINI Trophy | Time Attack Class | ||||||||||||||||||||
8:00〜8:30 | ドライバーズミーティング1 (スプリント/スーパーカー/eS4チューナーズタイムアタックバトル/耐久でプラクティス参加の方) | ||||||||||||||||||||
8:00〜8:45 | ドライバーズミーティング2(VWA-Trial/Time Attack Class) ⇒ドライビングレクチャー | ||||||||||||||||||||
8:35〜9:20 | ドライバーズミーティング3(BMW MINI Trophy) ⇒ドライビングレクチャー | ||||||||||||||||||||
9:00〜9:18 | プラクティス 1本目 |
||||||||||||||||||||
9:18〜9:38 | ETCC / VWA-Trial・Time Attack Class 1本目 | ||||||||||||||||||||
9:30〜10:00 | 受付2 (ETCC耐久/プラクティスに参加されない方) | ETCC耐久 | |||||||||||||||||||
9:38〜9:56 | プラクティス 2本目 | ||||||||||||||||||||
9:50〜10:10 | ETCC / VWA-Trial/Time Attack Class ドライビングレクチャー2 | ||||||||||||||||||||
9:56〜10:16 | ETCC / BMW MINI Trophy 1本目 | ||||||||||||||||||||
10:05〜10:25 | 受付3 ETCC / BMW MINI Trophy パレード | ||||||||||||||||||||
10:16〜10:34 | ETCC Sprint 予選 ※eS4 Tuners Time Attack Battle 混走 | ||||||||||||||||||||
10:16〜10:34 | eS4 Tuners Time Attack Battle 1本目 ※ETCC-Sprint 混走 | ||||||||||||||||||||
10:30〜11:20 | ETCC耐久 ドライバーズミーティング | ||||||||||||||||||||
10:30〜10:45 | ETCC / BMW MINI Trophy ドライビングレクチャー2 | ||||||||||||||||||||
10:30〜10:55 | ETCC / BMW MINI Trophy パレード ご挨拶 ・走行説明 | ||||||||||||||||||||
10:30〜11:30 | ETCCレーシングコース体験走行(ARCA通常枠) 受付 | ||||||||||||||||||||
10:30〜11:00 | 受付3 ETCC / eS4 FSW パレード in ETCC | ||||||||||||||||||||
10:34〜10:54 | ETCC / VWA-Trial・Time Attack Class 2本目 | ||||||||||||||||||||
10:54〜11:09 | ETCC Super Cars Battle 予選 | ||||||||||||||||||||
11:09〜11:29 | ETCC / BMW MINI Trophy 2本目 | ||||||||||||||||||||
11:05〜11:20 | eS4 FSW パレード in ETCC ご挨拶 ・走行説明 | ||||||||||||||||||||
11:29〜 8周 | ETCC Sprint 決勝 ※eS4 Tuners Time Attack Battle 混走 | ||||||||||||||||||||
11:29〜 8周 | eS4 Tuners Time Attack Battle 2本目 ※ETCC-Sprint 混走 | ||||||||||||||||||||
12:00〜 3周 | ETCCレーシングコース体験走行(ARCA通常枠) | ||||||||||||||||||||
12:15〜 2周 | ETCC / BMW MINI Trophy パレードラン | ||||||||||||||||||||
12:40〜 3周 | eS4 FSW パレード in ETCC | ||||||||||||||||||||
13:00〜 8周 | ETCC Super Cars Battle 決勝(8周) | ||||||||||||||||||||
13:25〜16:55 |
ETCC 3.5時間耐久 決勝 | ||||||||||||||||||||
13:40〜14:00 | じゃんけん大会/オークション | ||||||||||||||||||||
14:10〜14:30 | 表彰式1(Time Attack Class / VWA trial / BMW MINI Trofy / ETCC Sprint / ETCC Super Cars Battle) | ||||||||||||||||||||
17:30〜18:00 | 表彰式2(ETCC耐久) ※ FSW常設ポデイウム | ||||||||||||||||||||
※ じゃんけん大会はどなたでもご参加頂けます。お気軽にご参加下さい。 | |||||||||||||||||||||
※ スケジュールは変更となる場合がありますのでご了承下さい。 | |||||||||||||||||||||
PDF版 | |||||||||||||||||||||