Time Schedule 2010.8.22 FUJI SPEEDWAY |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定は変更となる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa Romeo Challenge (Race Class) |
7:00〜7:30 | 7:45〜8:15 | 9:00〜18 | 9:36〜54 | 10:34〜50 | 11:06〜22 | 14:31〜 | 15:27〜 | 15:55〜 | 17:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付 | ドライバーズ ミーティング |
プラク ティス |
プラク ティス |
プラク ティス |
A | B | C | 決勝整列 各25分前 |
Race-A | Race-B | Race-C | じ ゃ ん け ん 大 会 2 F S W ポ デ ィ ウ ム 前 参 加 自 由 |
表彰式2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 予選 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCAテント | メディアセンター1 | 9:18〜36 | 10:50〜11:06 | 8周回 | 8周回 | 8周回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC Sprint | 7:00〜7:30 | 7:45〜8:15 | 9:00〜18 | 9:36〜54 | 10:34〜50 | 11:06〜22 | 14:31〜 | 15:27〜 | 15:55〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付 | ドライバーズ ミーティング |
プラク ティス |
プラク ティス |
プラク ティス |
A | B | C | 決勝整列 各25分前 |
Race-A | Race-B | Race-C | 表彰式2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 予選 | 予選 | 予選 | 決勝 | 決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCAテント | メディアセンター1 | 9:18〜36 | 10:50〜11:06 | 8周回 | 8周回 | 8周回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC Super Cars Battle |
7:00〜7:30 | 7:45〜8:15 | 9:00〜18 | 9:36〜54 | 11:22〜38 | 15:00〜 | 15:30〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付 | ドライバーズ ミーティング |
プラク ティス |
プラク ティス |
プラク ティス |
スーパ ーカー |
決勝 整列 |
スーパーカー | じゃん けん |
表彰式1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 予選 | 決勝 | 大会 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCAテント | メディアセンター1 | 9:18〜36 | 14:40〜 | 8周回 | 受付テント前/MICHELINガレージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW CUP | 6:30〜 | 7:00〜7:30 | 7:45〜8:15 | 9:00〜18 | 9:36〜54 | 11:38〜58 | 15:15〜30 | 16:23〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMA 受付 |
車検 | ドライバーズ ミーティング |
プラク ティス |
プラク ティス |
プラク ティス |
BMW | 決勝 前 |
決勝 整列 |
BMW | 表彰式2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 予選 | ミーテ ィング |
決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5番ピット | パドック | メディアセンター1 | 9:18〜36 | メディアセンター1 | 15:55〜 | 6周回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA Trial (VW・Audi) |
7:30〜7:50 | 8:00〜45 | 9:00〜18 | 9:54〜10:14 | 12:15〜45 | 13:15〜35 | 15:30〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付 | ドライバーズ ミーティング |
プラク ティス |
プラク ティス |
整列 | 走行 | レクチャー2 | 整列 | 走行 | じ ゃ ん け ん 大 会 1 受 付 テ ン ト 前 ミ シ ュ ラ ン ガ レ | ジ エ リ ア 参 加 自 由 |
表彰式1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レクチャー1 | 1 | 2 | 1本目 | 2本目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCAテント | ブリーフィングルーム | 9:18〜36 | メディアセンター1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Attack Class |
7:30〜7:50 | 8:00〜45 | 9:00〜18 | 9:54〜10:14 | 12:15〜45 | 13:15〜35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付 | ドライバーズ ミーティング |
プラク ティス |
プラク ティス |
整列 | 走行 | レクチャー2 | 整列 | 走行 | 表彰式1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レクチャー1 | 1 | 2 | 1本目 | 2本目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCAテント | ブリーフィングルーム | 9:18〜36 | メディアセンター1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW MINI Trophy ※1 |
7:50〜8:10 | 8:25〜9:10 | 9:18〜36 | 9:50〜 | 10:14〜34 | 11:45〜12:10 | 13:10〜 | 13:35〜58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムアタックバトル ⇒ | タイム バトル |
タイムアタックバトル ドライバースミーティング |
プラク ティス |
整列 | タイム アタック |
タイム バトル |
メディアセンター2 | 整列 | タイム バトル |
表彰式1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付 | レクチャー1 | 2 | 1本目 | レクチャー2 | 12:28〜2周 | 2本目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パレードラン ⇒ | ARCAテント | メディアセンター2 | パレード ラン |
走行 | 整列 | パレ ード |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40〜55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ARCAテント | 受付 | 説明 | メディアセンター2 | 走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:05〜10:25 | 12:05〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC Experience Porsche ※1 |
9:00〜9:30 | 10:00〜45 | 11:40〜 | 12:50〜13:20 | 13:35〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付 | ドライバーズ ミーティング |
整列 | 走行 | レクチャー2 | 整列 | 走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レクチャー1 | 1本目 | 2本目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCAテント | メディアセンター1 | 11:58〜3周 | メディアセンター1 | 13:58〜14:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eS4 Meet-N-Go! ※1 |
8:00〜9:15 ※ARCAテント | 9:20〜 | 10:00〜 | 10:55〜11:40 | 12:40〜 | 13:00〜15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B組 ⇒ | B | B | 開 会 挨 拶 |
B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付 | 車検 | ドライバーズ ミーティング/レクチャー1 ※ メディアセンター1 |
整列 | 走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10〜50 | 12:13〜3周 | 13:25〜45 | 14:16〜31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A組・C組 ⇒ | A・C | C | A・C | A | A | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付 | 車検 | ※ メディアセンター1 | 整列 | 走行 | 整列 | 1本目 | レクチャー2 メディア1 |
整列 | 2本目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00〜9:30 ARCAテント | 10:00〜 | 10:55〜11:40 | 11:50〜 | 12:40〜 | 13:00〜15 | 13:55〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーシングコース 体験走行 ※1 (ARCA通常枠) |
10:30〜12:10 | 12:43〜3周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付(当日申込可) | 整 列 |
走 行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し定員50台にて終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCAテント | 12:28〜 | 15:30〜 | 17:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 パレード関連は、すべて当日枠があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<当初予定からの変更点> 時間を赤字で表示 | GATE OPEN 6:00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラクティスが3枠(各18分間)となりました。(当日お申込・追加可能) | <Race-A> ARC/ H200,AR150-2〜9 ETCC/ S200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9時18分以降13時までの走行スケジュールが3分ずつ遅くなりました。 | <Race-B> ARC/ AR250,AR200,AR150-1 ETCC/ S300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eS4 Meet-N-Go! のスケジュールが大幅に変更となりました。 | <Race-C> ARC/ SR,MR300,MR200,AR300 ETCC500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||